Holandia 1975 bb

RECA Arkadiusz

media pictures kopiaFot. MediaPictures/Shutterstock.com

Ur. 17 czerwca 1995 r. w Chojnicach

Pomocnik

Kluby: Kolejarz Chojnice (do 2011), Chojniczanka Chojnice (2011-2013), Koral Dębnica (2013-2014),

Flota Świnoujście (2014-2015), Wisła Płock (2015-2018), Atalanta Bergamo (Włochy, 2018-2019),

SPAL 2013 (Włochy, 2019-2020), FC Crotone (Włochy, od 2020)

Kadra A: 12/0

1 Atalanta Bergamo (823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (90)
2 Atalanta Bergamo (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (72)
3 Atalanta Bergamo (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (86)
4 Atalanta Bergamo (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90)
5 SPAL 2013 (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (10)
6 SPAL 2013 (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
7 SPAL 2013 (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (90)
8 SPAL 2013 (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
9 FC Crotone (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (90)
10 FC Crotone (844) (Brzęczek) 11.11.2020 (Chorzów, t) Ukraina 2-0 (12)
11 FC Crotone (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90)

12

FC Crotone (846) (Brzęczek)

18.11.2020 (Chorzów, ln)

Holandia 1-2 (80)

KRYCHOWIAK Grzegorz

Fot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.comFot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.com

 

 

Ur. 29 stycznia 1990 r. w Gryficach

Pomocnik

Kluby: Orzeł Mrzeżyno, Żaki 94 Kołobrzeg (do 2003), Stal Szczecin (2004), Arka Gdynia (2005-2006),

Girondins Bordeaux (Francja, 2006-2009), Stade de Reims (2009-2011), Girondins Bordeaux (Francja, 2011),

FC Nantes (Francja, 2011-2012), Stade de Reims (Francja, 2012-2014), Sevilla FC (Hiszpania, 2014-2016),

PSG (Francja, 2016-2017), West Bromwich Albion (Anglia, 2017-2018), Lokomotiw Moskwa (Rosja, od 2018)

Kadra A: 75/4

1 Girondins Bordeaux (708) (Beenhakker) 14.12.2008 (Kundu, t) Serbia 1-0 (35)
2 Stade de Reims (735) (Smuda) 09.02.2010 (Faro, t) Norwegia 1-0 (2)
3 Stade de Reims (757) (Fornalik) 11.09.2012 (Wrocław, elmś) Mołdawia 2-0 (15)
4 Stade de Reims (758) (Fornalik) 12.10.2012 (Warszawa, t) RPA 1-0 (64)
5 Stade de Reims (759) (Fornalik) 17.10.2012 (Warszawa, elmś) Anglia 1-1 (90)
6 Stade de Reims (760) (Fornalik) 14.11.2012 (Gdańsk, elmś) Urugwaj 1-3 (82)
7 Stade de Reims (763) (Fornalik) 06.02.2013 (Dublin, t) Irlandia 0-2 (90)
8 Stade de Reims (764) (Fornalik) 22.03.2013 (Warszawa, elmś) Ukraina 1-3 (90)
9 Stade de Reims (765) (Fornalik) 26.03.2013 (Warszawa, elmś) San Marino 5-0 (90)
10 Stade de Reims (767) (Fornalik) 07.06.2013 (Kiszyniów, elmś) Mołdawia 1-1 (90)
11 Stade de Reims (768) (Fornalik) 14.08.2013 (Gdańsk, t) Dania 3-2 (90)
12 Stade de Reims (769) (Fornalik) 06.09.2013 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 1-1 (90)
13 Stade de Reims (770) (Fornalik) 10.09.2013 (Serravalle, elmś) San Marino 5-1 (78)
14 Stade de Reims (771) (Fornalik) 11.10.2013 (Charków, elmś) Ukraina 0-1 (90)
15 Stade de Reims (772) (Fornalik) 15.10.2013 (Londyn, elmś) Anglia 0-2 (90)
16 Stade de Reims (773) (Nawałka) 15.11.2013 (Wrocław, t) Słowacja 0-2 (86)
17 Stade de Reims (777) (Nawałka) 05.03.2014 (Warszawa, t) Szkocja 0-1 (87)
18 Stade de Reims (778) (Nawałka) 13.05.2014 (Hamburg, t) Niemcy 0-0 (90)
19 Stade de Reims (779) (Nawałka) 06.06.2014 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (90)
20 Sevilla FC (780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (90)
21 Sevilla FC (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (90)
22 Sevilla FC (782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (90)
23 Sevilla FC (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (90 – 1 g)
24 Sevilla FC (784) (Nawałka) 18.11.2014 (Wrocław, t) Szwajcaria 2-2 (67)
25 Sevilla FC (785) (Nawałka) 29.03.2015 (Dublin, t) Irlandia 1-1 (90)
26 Sevilla FC (786) (Nawałka) 13.06.2015 (Warszawa, elme) Gruzja 4-0 (90)
27 Sevilla FC (788) (Nawałka) 04.09.2015 (Frankfurt nad M., elme) Niemcy 1-3 (90)
28 Sevilla FC (789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (90)
29 Sevilla FC (790) (Nawałka) 08.10.2015 (Glasgow, elme) Szkocja 2-2 (90)
30 Sevilla FC (791) (Nawałka) 11.10.2015 (Warszawa, elme) Irlandia 2-1 (90 – 1 g)
31 Sevilla FC (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (90)
32 Sevilla FC (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (75)
33 Sevilla FC (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (45)
34 Sevilla FC (797) (Nawałka) 06.06.2016 (Kraków, t) Litwa 0-0 (84)
35 Sevilla FC (798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (90)
36 Sevilla FC (799) (Nawałka) 16.06.2016 (Saint-Denis, me) Niemcy 0-0 (90)
37 Sevilla FC (800) (Nawałka) 21.06.2016 (Marsylia, me) Ukraina 1-0 (90)
38 Sevilla FC (801) (Nawałka) 25.06.2016 (Saint-Etienne, me) Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (120)
39 Sevilla FC (802) (Nawałka) 30.06.2016 (Marsylia, me) Portugalia 1-1, r.k.3-5 (120)
40 Paris Saint-Germain (803) (Nawałka) 04.09.2016 (Astana, elmś) Kazachstan 2-2 (90)
41 Paris Saint-Germain (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (90)
42 Paris Saint-Germain (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (90)
43 Paris Saint-Germain (806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (90)
44 Paris Saint-Germain (c, 807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (45)
45 Paris Saint-Germain (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (47)
46 West Bromwich Albion (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (90)
47 West Bromwich Albion (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (90)
48 West Bromwich Albion (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (90)
49 West Bromwich Albion (816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (90)
50 West Bromwich Albion (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (90)
51 West Bromwich Albion (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (76)
52 West Bromwich Albion (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90 – 1 g)
53 West Bromwich Albion (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
54 West Bromwich Albion (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
55 Lokomotiw Moskwa (823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (90)
56 Lokomotiw Moskwa (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (72)
57 Lokomotiw Moskwa (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (90)
58 Lokomotiw Moskwa (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (90)
59 Lokomotiw Moskwa (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90)
60 Lokomotiw Moskwa (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90)
61 Lokomotiw Moskwa (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90)
62 Lokomotiw Moskwa (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Płn. 1-0 (90)
63 Lokomotiw Moskwa (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90)
64 Lokomotiw Moskwa (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
65 Lokomotiw Moskwa (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
66 Lokomotiw Moskwa (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90)
67 Lokomotiw Moskwa (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
68 Lokomotiw Moskwa (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (83 – 1 g)
69 Lokomotiw Moskwa (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
70 Lokomotiw Moskwa (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (90)
71 Lokomotiw Moskwa (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (67)
72 Lokomotiw Moskwa (841) (Brzęczek) 07.10.2020 (Gdańsk, t) Finlandia 5-1 (30)
73 Lokomotiw Moskwa (842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (90)
74 Lokomotiw Moskwa (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90)
75 Lokomotiw Moskwa (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (70)

GROSICKI Kamil

 

Fot. MediaPictures/Shutterstock.comFot. MediaPictures/Shutterstock.com

 

Ur. 8 czerwca 1988 r. w Szczecinie

Pomocnik

Kluby: Pogoń Szczecin (do 2007), Legia Warszawa (2007), FC Sion (Szwajcaria, 2008),

Jagiellonia Białystok (2008-2010), Sivasspor Kulübü (Turcja, 2011-2014), Stade Rennais (Francja, 2014-2016),

Hull City (Anglia, 2017-2020), West Bromwich Albion (Anglia, od 2020)

Kadra A: 80/17

1 FC Sion (690) (Beenhakker) 02.02.2008 (Pafos, t) Finlandia 1-0 (11)
2 FC Sion (692) (Beenhakker) 27.02.2008 (Wronki, t) Estonia 2-0 (62)
3 Jagiellonia Białystok (716) (Majewski) 10.10.2009 (Praga, elmś) Czechy 0-2 (80)
4 Jagiellonia Białystok (729) (Smuda) 07.09.2010 (Kraków, t) Australia 1-2 (16)
5 Jagiellonia Białystok (731) (Smuda) 12.10.2010 (Montreal, t) Ekwador 2-2 (23)
6 Jagiellonia Białystok (733) (Smuda) 10.12.2010 (Kundu, t) Bośnia i Hercegowina 2-2 (90)
7 Sivasspor Kulübü (735) (Smuda) 09.02.2011 (Faro, t) Norwegia 1-0 (27)
8 Sivasspor Kulübü (736) (Smuda) 25.03.2011 (Kowno, t) Litwa 0-2 (14)
9 Sivasspor Kulübü (737) (Smuda) 29.03.2011 (Pireus, t) Grecja 0-0 (45)
10 Sivasspor Kulübü (738) (Smuda) 05.06.2011 (Warszawa, t) Argentyna 2-1 (55)
11 Sivasspor Kulübü (748) (Smuda) 29.02.2012 (Warszawa, t) Portugalia 0-0 (24)
12 Sivasspor Kulübü (749) (Smuda) 22.05.2012 (Klagenfurt, t) Łotwa 1-0 (90)
13 Sivasspor Kulübü (751) (Smuda) 02.06.2012 (Warszawa, t) Andora 4-0 (12)
14 Sivasspor Kulübü (754) (Smuda) 16.06.2012 (Wrocław, me) Czechy 0-1 (35)
15 Sivasspor Kulübü (755) (Fornalik) 15.08.2012 (Tallin, t) Estonia 0-1 (34)
16 Sivasspor Kulübü (756) (Fornalik) 07.09.2012 (Podgorca, elmś) Czarnogóra 2-2 (45)
17 Sivasspor Kulübü (758) (Fornalik) 12.10.2012 (Warszawa, t) RPA 1-0 (45)
18 Sivasspor Kulübü (759) (Fornalik) 17.10.2012 (Warszawa, elmś) Anglia 1-1 (82)
19 Sivasspor Kulübü (760) (Fornalik) 14.11.2012 (Gdańsk, elmś) Urugwaj 1-3 (72)
20 Sivasspor Kulübü (763) (Fornalik) 06.02.2013 (Dublin, t) Irlandia 0-2 (45)
21 Sivasspor Kulübü (765) (Fornalik) 26.03.2013 (Warszawa, elmś) San Marino 5-0 (90)
22 Sivasspor Kulübü (766) (Fornalik) 04.06.2013 (Kraków, t) Liechtenstein 2-0 (45)
23 Stade de Rennais (779) (Nawałka) 06.06.2014 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (71)
24 Stade Rennais (780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (77 – 2 g)
25 Stade Rennais (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (70)
26 Stade Rennais (782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (88)
27 Stade Rennais (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (68)
28 Stade Rennais (786) (Nawałka) 13.06.2015 (Warszawa, elme) Gruzja 4-0 (79)
29 Stade Rennais (787) (Nawałka) 16.06.2015 (Gdańsk, t) Grecja 0-0 (90)
30 Stade Rennais (788) (Nawałka) 04.09.2015 (Frankfurt nad M., elme) Niemcy 1-3 (82)
31 Stade Rennais (789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (90 – 2 g)
32 Stade Rennais (790) (Nawałka) 08.10.2015 (Glasgow, elme) Szkocja 2-2 (90)
33 Stade Rennais (791) (Nawałka) 11.10.2015 (Warszawa, elme) Irlandia 2-1 (84)
34 Stade Rennais (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (85 – 1 g)
35 Stade Rennais (793) (Nawałka) 17.11.2015 (Wrocław, t) Czechy 3-1 (72 – 1 g)
36 Stade Rennais (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (74)
37 Stade Rennais (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (90 – 2 g)
38 Stade Rennais (796) (Nawałka) 01.06.2016 (Gdańsk, t) Holandia 1-2 (76)
39 Stade Rennais (797) (Nawałka) 06.06.2016 (Kraków, t) Litwa 0-0 (76)
40 Stade Rennais (798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (11)
41 Stade Rennais (799) (Nawałka) 16.06.2016 (Saint-Denis, me) Niemcy 0-0 (86)
42 Stade Rennais (800) (Nawałka) 21.06.2016 (Maryslia, me) Ukraina 1-0 (20)
43 Stade Rennais (801) (Nawałka) 25.06.2016 (Saint-Etienne, me) Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (103)
44 Stade Rennais (802) (Nawałka) 30.06.2016 (Marsylia, me) Portugalia 1-1, r.k.3-5 (81)
45 Stade Rennais (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (73)
46 Stade Rennais (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (69)
47 Stade Rennais (806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (88 – 1 g)
48 Stade Rennais (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (20)
49 Hull City (808) (Nawałka) 26.03.2017 (Podgorica, elmś) Czarnogóra 2-1 (89)
50 Hull City (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (90)
51 Hull City (810) (Nawałka) 01.09.2017 (Kopenhaga, elmś) Dania 0-4 (90)
52 Hull City (811) (Nawałka) 04.09.2017 (Warszawa, elmś) Kazachstan 3-0 (89)
53 Hull City (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (71 – 1 g)
54 Hull City (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (89 – 1 g)
55 Hull City (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (89)
56 Hull City (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (90 – 1 g)
57 Hull City (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (66)
58 Hull City (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90)
59 Hull City (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (34)
60 Hull City (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
61 Hull City (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (27)
62 Hull City (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (45)
63 Hull City (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (77)
64 Hull City (c, 828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (78)
65 Hull City (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (89)
66 Hull City (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (82)
67 Hull City (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (69)
68 Hull City (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (76 – 1 g)
69 Hull City (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (69)
70 Hull City (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (69)
71 Hull City (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (76)
72 Hull City (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (72)
73 Hull City (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
74 West Bromwich Albion (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (70)
75 West Bromwich Albion (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (79 – 1 g)
76 West Bromwich Albion (c, 841) (Brzęczek) 07.10.2020 (Gdańsk, t) Finlandia 5-1 (61 – 3 g)
77 West Bromwich Albion (842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (31)
78 West Bromwich Albion (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (63)
79 West Browmich Albion (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (45)
80 West Bromwich Albion (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (16)

 

 

PŁACHETA Przemysław

 

 

 Ur. 23 marca 1998 r. w Łowiczu

Pomocnik

Kluby: Pelikan Łowicz (do 2010), ŁKS Łódź (2010-2011), UKS SMS Łódź (2012), Polonia Warszawa (2013-2015),

RB Lipsk (Niemcy, 2015-2017), SG Sonnenhof Grossaspach (Niemcy, 2017), Pogoń Siedlce (2018),

Podbeskidzie Bielsko-Biała (2018-19), Śląsk Wrocław (2019-20), Norwich City (Anglia, od 2020)

Kadra A: 2/0

1 Noriwch City (844) (Brzęczek) 11.11.2020 (Chorzów, t) Ukraina 2-0 (83)
2 Norwich City (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (74)

Polska A - pomocnicy