Holandia 1975 bb

GROSICKI Kamil

 

Fot. MediaPictures/Shutterstock.comFot. MediaPictures/Shutterstock.com

 

Ur. 8 czerwca 1988 r. w Szczecinie

Pomocnik

Kluby: Pogoń Szczecin (do 2007), Legia Warszawa (2007), FC Sion (Szwajcaria, 2008),

Jagiellonia Białystok (2008-2010), Sivasspor Kulübü (Turcja, 2011-2014), Stade Rennais (Francja, 2014-2016),

Hull City (Anglia, 2017-2020), West Bromwich Albion (Anglia, od 2020)

Kadra A: 80/17

1 FC Sion (690) (Beenhakker) 02.02.2008 (Pafos, t) Finlandia 1-0 (11)
2 FC Sion (692) (Beenhakker) 27.02.2008 (Wronki, t) Estonia 2-0 (62)
3 Jagiellonia Białystok (716) (Majewski) 10.10.2009 (Praga, elmś) Czechy 0-2 (80)
4 Jagiellonia Białystok (729) (Smuda) 07.09.2010 (Kraków, t) Australia 1-2 (16)
5 Jagiellonia Białystok (731) (Smuda) 12.10.2010 (Montreal, t) Ekwador 2-2 (23)
6 Jagiellonia Białystok (733) (Smuda) 10.12.2010 (Kundu, t) Bośnia i Hercegowina 2-2 (90)
7 Sivasspor Kulübü (735) (Smuda) 09.02.2011 (Faro, t) Norwegia 1-0 (27)
8 Sivasspor Kulübü (736) (Smuda) 25.03.2011 (Kowno, t) Litwa 0-2 (14)
9 Sivasspor Kulübü (737) (Smuda) 29.03.2011 (Pireus, t) Grecja 0-0 (45)
10 Sivasspor Kulübü (738) (Smuda) 05.06.2011 (Warszawa, t) Argentyna 2-1 (55)
11 Sivasspor Kulübü (748) (Smuda) 29.02.2012 (Warszawa, t) Portugalia 0-0 (24)
12 Sivasspor Kulübü (749) (Smuda) 22.05.2012 (Klagenfurt, t) Łotwa 1-0 (90)
13 Sivasspor Kulübü (751) (Smuda) 02.06.2012 (Warszawa, t) Andora 4-0 (12)
14 Sivasspor Kulübü (754) (Smuda) 16.06.2012 (Wrocław, me) Czechy 0-1 (35)
15 Sivasspor Kulübü (755) (Fornalik) 15.08.2012 (Tallin, t) Estonia 0-1 (34)
16 Sivasspor Kulübü (756) (Fornalik) 07.09.2012 (Podgorca, elmś) Czarnogóra 2-2 (45)
17 Sivasspor Kulübü (758) (Fornalik) 12.10.2012 (Warszawa, t) RPA 1-0 (45)
18 Sivasspor Kulübü (759) (Fornalik) 17.10.2012 (Warszawa, elmś) Anglia 1-1 (82)
19 Sivasspor Kulübü (760) (Fornalik) 14.11.2012 (Gdańsk, elmś) Urugwaj 1-3 (72)
20 Sivasspor Kulübü (763) (Fornalik) 06.02.2013 (Dublin, t) Irlandia 0-2 (45)
21 Sivasspor Kulübü (765) (Fornalik) 26.03.2013 (Warszawa, elmś) San Marino 5-0 (90)
22 Sivasspor Kulübü (766) (Fornalik) 04.06.2013 (Kraków, t) Liechtenstein 2-0 (45)
23 Stade de Rennais (779) (Nawałka) 06.06.2014 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (71)
24 Stade Rennais (780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (77 – 2 g)
25 Stade Rennais (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (70)
26 Stade Rennais (782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (88)
27 Stade Rennais (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (68)
28 Stade Rennais (786) (Nawałka) 13.06.2015 (Warszawa, elme) Gruzja 4-0 (79)
29 Stade Rennais (787) (Nawałka) 16.06.2015 (Gdańsk, t) Grecja 0-0 (90)
30 Stade Rennais (788) (Nawałka) 04.09.2015 (Frankfurt nad M., elme) Niemcy 1-3 (82)
31 Stade Rennais (789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (90 – 2 g)
32 Stade Rennais (790) (Nawałka) 08.10.2015 (Glasgow, elme) Szkocja 2-2 (90)
33 Stade Rennais (791) (Nawałka) 11.10.2015 (Warszawa, elme) Irlandia 2-1 (84)
34 Stade Rennais (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (85 – 1 g)
35 Stade Rennais (793) (Nawałka) 17.11.2015 (Wrocław, t) Czechy 3-1 (72 – 1 g)
36 Stade Rennais (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (74)
37 Stade Rennais (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (90 – 2 g)
38 Stade Rennais (796) (Nawałka) 01.06.2016 (Gdańsk, t) Holandia 1-2 (76)
39 Stade Rennais (797) (Nawałka) 06.06.2016 (Kraków, t) Litwa 0-0 (76)
40 Stade Rennais (798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (11)
41 Stade Rennais (799) (Nawałka) 16.06.2016 (Saint-Denis, me) Niemcy 0-0 (86)
42 Stade Rennais (800) (Nawałka) 21.06.2016 (Maryslia, me) Ukraina 1-0 (20)
43 Stade Rennais (801) (Nawałka) 25.06.2016 (Saint-Etienne, me) Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (103)
44 Stade Rennais (802) (Nawałka) 30.06.2016 (Marsylia, me) Portugalia 1-1, r.k.3-5 (81)
45 Stade Rennais (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (73)
46 Stade Rennais (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (69)
47 Stade Rennais (806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (88 – 1 g)
48 Stade Rennais (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (20)
49 Hull City (808) (Nawałka) 26.03.2017 (Podgorica, elmś) Czarnogóra 2-1 (89)
50 Hull City (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (90)
51 Hull City (810) (Nawałka) 01.09.2017 (Kopenhaga, elmś) Dania 0-4 (90)
52 Hull City (811) (Nawałka) 04.09.2017 (Warszawa, elmś) Kazachstan 3-0 (89)
53 Hull City (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (71 – 1 g)
54 Hull City (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (89 – 1 g)
55 Hull City (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (89)
56 Hull City (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (90 – 1 g)
57 Hull City (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (66)
58 Hull City (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90)
59 Hull City (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (34)
60 Hull City (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
61 Hull City (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (27)
62 Hull City (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (45)
63 Hull City (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (77)
64 Hull City (c, 828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (78)
65 Hull City (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (89)
66 Hull City (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (82)
67 Hull City (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (69)
68 Hull City (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (76 – 1 g)
69 Hull City (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (69)
70 Hull City (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (69)
71 Hull City (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (76)
72 Hull City (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (72)
73 Hull City (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
74 West Bromwich Albion (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (70)
75 West Bromwich Albion (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (79 – 1 g)
76 West Bromwich Albion (c, 841) (Brzęczek) 07.10.2020 (Gdańsk, t) Finlandia 5-1 (61 – 3 g)
77 West Bromwich Albion (842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (31)
78 West Bromwich Albion (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (63)
79 West Browmich Albion (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (45)
80 West Bromwich Albion (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (16)

 

 

SOCIAL MEDIA

GROSICKI Kamil