Holandia 1975 bb

KRYCHOWIAK Grzegorz

Fot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.comFot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.com

 

 

Ur. 29 stycznia 1990 r. w Gryficach

Pomocnik

Kluby: Orzeł Mrzeżyno, Żaki 94 Kołobrzeg (do 2003), Stal Szczecin (2004), Arka Gdynia (2005-2006),

Girondins Bordeaux (Francja, 2006-2009), Stade de Reims (2009-2011), Girondins Bordeaux (Francja, 2011),

FC Nantes (Francja, 2011-2012), Stade de Reims (Francja, 2012-2014), Sevilla FC (Hiszpania, 2014-2016),

PSG (Francja, 2016-2017), West Bromwich Albion (Anglia, 2017-2018), Lokomotiw Moskwa (Rosja, od 2018)

Kadra A: 75/4

1 Girondins Bordeaux (708) (Beenhakker) 14.12.2008 (Kundu, t) Serbia 1-0 (35)
2 Stade de Reims (735) (Smuda) 09.02.2010 (Faro, t) Norwegia 1-0 (2)
3 Stade de Reims (757) (Fornalik) 11.09.2012 (Wrocław, elmś) Mołdawia 2-0 (15)
4 Stade de Reims (758) (Fornalik) 12.10.2012 (Warszawa, t) RPA 1-0 (64)
5 Stade de Reims (759) (Fornalik) 17.10.2012 (Warszawa, elmś) Anglia 1-1 (90)
6 Stade de Reims (760) (Fornalik) 14.11.2012 (Gdańsk, elmś) Urugwaj 1-3 (82)
7 Stade de Reims (763) (Fornalik) 06.02.2013 (Dublin, t) Irlandia 0-2 (90)
8 Stade de Reims (764) (Fornalik) 22.03.2013 (Warszawa, elmś) Ukraina 1-3 (90)
9 Stade de Reims (765) (Fornalik) 26.03.2013 (Warszawa, elmś) San Marino 5-0 (90)
10 Stade de Reims (767) (Fornalik) 07.06.2013 (Kiszyniów, elmś) Mołdawia 1-1 (90)
11 Stade de Reims (768) (Fornalik) 14.08.2013 (Gdańsk, t) Dania 3-2 (90)
12 Stade de Reims (769) (Fornalik) 06.09.2013 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 1-1 (90)
13 Stade de Reims (770) (Fornalik) 10.09.2013 (Serravalle, elmś) San Marino 5-1 (78)
14 Stade de Reims (771) (Fornalik) 11.10.2013 (Charków, elmś) Ukraina 0-1 (90)
15 Stade de Reims (772) (Fornalik) 15.10.2013 (Londyn, elmś) Anglia 0-2 (90)
16 Stade de Reims (773) (Nawałka) 15.11.2013 (Wrocław, t) Słowacja 0-2 (86)
17 Stade de Reims (777) (Nawałka) 05.03.2014 (Warszawa, t) Szkocja 0-1 (87)
18 Stade de Reims (778) (Nawałka) 13.05.2014 (Hamburg, t) Niemcy 0-0 (90)
19 Stade de Reims (779) (Nawałka) 06.06.2014 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (90)
20 Sevilla FC (780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (90)
21 Sevilla FC (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (90)
22 Sevilla FC (782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (90)
23 Sevilla FC (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (90 – 1 g)
24 Sevilla FC (784) (Nawałka) 18.11.2014 (Wrocław, t) Szwajcaria 2-2 (67)
25 Sevilla FC (785) (Nawałka) 29.03.2015 (Dublin, t) Irlandia 1-1 (90)
26 Sevilla FC (786) (Nawałka) 13.06.2015 (Warszawa, elme) Gruzja 4-0 (90)
27 Sevilla FC (788) (Nawałka) 04.09.2015 (Frankfurt nad M., elme) Niemcy 1-3 (90)
28 Sevilla FC (789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (90)
29 Sevilla FC (790) (Nawałka) 08.10.2015 (Glasgow, elme) Szkocja 2-2 (90)
30 Sevilla FC (791) (Nawałka) 11.10.2015 (Warszawa, elme) Irlandia 2-1 (90 – 1 g)
31 Sevilla FC (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (90)
32 Sevilla FC (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (75)
33 Sevilla FC (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (45)
34 Sevilla FC (797) (Nawałka) 06.06.2016 (Kraków, t) Litwa 0-0 (84)
35 Sevilla FC (798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (90)
36 Sevilla FC (799) (Nawałka) 16.06.2016 (Saint-Denis, me) Niemcy 0-0 (90)
37 Sevilla FC (800) (Nawałka) 21.06.2016 (Marsylia, me) Ukraina 1-0 (90)
38 Sevilla FC (801) (Nawałka) 25.06.2016 (Saint-Etienne, me) Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (120)
39 Sevilla FC (802) (Nawałka) 30.06.2016 (Marsylia, me) Portugalia 1-1, r.k.3-5 (120)
40 Paris Saint-Germain (803) (Nawałka) 04.09.2016 (Astana, elmś) Kazachstan 2-2 (90)
41 Paris Saint-Germain (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (90)
42 Paris Saint-Germain (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (90)
43 Paris Saint-Germain (806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (90)
44 Paris Saint-Germain (c, 807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (45)
45 Paris Saint-Germain (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (47)
46 West Bromwich Albion (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (90)
47 West Bromwich Albion (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (90)
48 West Bromwich Albion (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (90)
49 West Bromwich Albion (816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (90)
50 West Bromwich Albion (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (90)
51 West Bromwich Albion (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (76)
52 West Bromwich Albion (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90 – 1 g)
53 West Bromwich Albion (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
54 West Bromwich Albion (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
55 Lokomotiw Moskwa (823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (90)
56 Lokomotiw Moskwa (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (72)
57 Lokomotiw Moskwa (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (90)
58 Lokomotiw Moskwa (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (90)
59 Lokomotiw Moskwa (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90)
60 Lokomotiw Moskwa (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90)
61 Lokomotiw Moskwa (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90)
62 Lokomotiw Moskwa (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Płn. 1-0 (90)
63 Lokomotiw Moskwa (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90)
64 Lokomotiw Moskwa (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
65 Lokomotiw Moskwa (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
66 Lokomotiw Moskwa (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90)
67 Lokomotiw Moskwa (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
68 Lokomotiw Moskwa (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (83 – 1 g)
69 Lokomotiw Moskwa (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
70 Lokomotiw Moskwa (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (90)
71 Lokomotiw Moskwa (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (67)
72 Lokomotiw Moskwa (841) (Brzęczek) 07.10.2020 (Gdańsk, t) Finlandia 5-1 (30)
73 Lokomotiw Moskwa (842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (90)
74 Lokomotiw Moskwa (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90)
75 Lokomotiw Moskwa (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (70)
SOCIAL MEDIA

KRYCHOWIAK Grzegorz