Holandia 1975 bb

GÓRALSKI Jacek

Fot. Fotobroda/ShutterstuckFot. Fotobroda/Shutterstock.com

 

Ur. 21 września 1992 r. w Bydgoszczy

Pomocnik

Kluby: Zawisza Bydgoszcz (do 2010), Victoria Koronowo (2011), Błękitni Gąbin (2011), Wisła Płock (2011-2015),

Jagiellonia Białystok (2015-2017), Łudogorec Razgrad (Bułgaria, 2017-2020), FC Kajrat Ałmaty (Kazachstan, od 2020)

Kadra A: 17/1

1 Jagiellonia Białystok (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (60)
2 Łudogorec Razgrad (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (69)
3 Łudogorec Razgrad (816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (72)
4 Łudogorec Razgrad (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (24)
5 Łudogorec Razgrad (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (90)
6 Łudogorec Razgrad (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
7 Łudogorec Razgrad (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
8 Łudogorec Razgrad (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (90)
9 Łudogorec Razgrad (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (16)
10 Łudogorec Razgrad (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (1)
11 Łudogorec Razgrad (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (16)
12 Łudogorec Razgrad (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
13 Łudogorec Razgrad (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90 – 1 g)
14 Kajrat Ałmaty (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (90)
15 Kajrat Ałmaty (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (90)
16 Kajrat Ałmaty (844) (Brzęczek) 11.11.2020 (Chorzów, t) Ukraina 2-0 (61)
17 Kajrat Ałmaty (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (45)

ZIELIŃSKI Piotr

 

Fot. A.Ricardo/Shutterstock.comFot. A.Ricardo/Shutterstock.com

Ur. 20 maja 1994 r. w Ząbkowicach Śląskich

Pomocnik

Kluby: Orzeł Ząbkowice Śląskie (do 2007), Zagłębie Lubin (2007-2011), Udinese Calcio (Włochy, 2011-2014),

Empoli FC (Włochy, 2014-2016), SSC Napoli (Włochy, od 2016)

Kadra A: 56/6

1 Udinese Calcio (766) (Fornalik) 04.06.2013 (Kraków, t) Liechtenstein 2-0 (45)
2 Udinese Calcio (767) (Fornalik) 07.06.2013 (Kiszyniów, elmś) Mołdawia 1-1 (29)
3 Udinese Calcio (768) (Fornalik) 14.08.2013 (Gdańsk, t) Dania 3-2 (45 – 1 g)
4 Udinese Calcio (769) (Fornalik) 06.09.2013 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 1-1 (74)
5 Udinese Calcio (770) (Fornalik) 10.09.2013 (Serravalle, elmś) San Marino 5-1 (90 – 2 g)
6 Udinese Calcio (771) (Fornalik) 11.10.2013 (Charków, elmś) Ukraina 0-1 (15)
7 Udinese Calcio (772) (Fornalik) 15.10.2013 (Londyn, elmś) Anglia 0-2 (15)
8 Empoli FC (784) (Nawałka) 18.11.2014 (Wrocław, t) Szwajcaria 2-2 (45)
9 Empoli FC (787) (Nawałka) 16.06.2015 (Gdańsk, t) Grecja 0-0 (59)
10 Empoli FC (789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (25)
11 Empoli FC (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (64)
12 Empoli FC (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (82)
13 Empoli FC (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (24)
14 Empoli FC (796) (Nawałka) 01.06.2016 (Gdańsk, t) Holandia 1-2 (90)
15 Empoli FC (797) (Nawałka) 06.06.2016 (Kraków, t) Litwa 0-0 (6)
16 Empoli FC (800) (Nawałka) 21.06.2016 (Marsylia, me) Ukraina 1-0 (45)
17 SSC Napoli (803) (Nawałka) 04.09.2016 (Astana, elmś) Kazachstan 2-2 (90)
18 SSC Napoli (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (90)
19 SSC Napoli (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (90)
20 SSC Napoli (806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (79)
21 SSC Napoli (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (30)
22 SSC Napoli (808) (Nawałka) 26.03.2017 (Podgorica, elmś) Czarnogóra 2-1 (90)
23 SSC Napoli (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (80)
24 SSC Napoli (810) (Nawałka) 01.09.2017 (Kopenhaga, elmś) Dania 0-4 (90)
25 SSC Napoli (811) (Nawałka) 04.09.2017 (Warszawa, elmś) Kazachstan 3-0 (90)
26 SSC Napoli (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (90)
27 SSC Napoli (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (90)
28 SSC Napoli (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (21)
29 SSC Napoli (815) (Nawałka) 13.11.2017 (Gdańsk, t) Meksyk 0-1 (90)
30 SSC Napoli (816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (90)
31 SSC Napoli (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (90 – 1 g)
32 SSC Napoli (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (90 – 1 g)
33 SSC Napoli (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (14)
34 SSC Napoli (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90)
35 SSC Napoli (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
36 SSC Napoli (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (78)
37 SSC Napoli (823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (65 – 1 g)
38 SSC Napoli (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (90)
39 SSC Napoli (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (90)
40 SSC Napoli (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (68)
41 SSC Napoli (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (89)
42 SSC Napoli (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (58)
43 SSC Napoli (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90)
44 SSC Napoli (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Płn. 1-0 (90)
45 SSC Napoli (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90)
46 SSC Napoli (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
47 SSC Napoli (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
48 SSC Napoli (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90)
49 SSC Napoli (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (89)
50 SSC Napoli (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (90)
51 SSC Napoli (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
52 SSC Napoli (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (76)
53 SSC Napoli (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (84)
54 SSC Napoli (844) (Brzęczek) 11.11.2020 (Chorzów, t) Ukraina 2-0 (45)
55 SSC Napoli (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (45)
56 SSC Napoli (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (70)

 

FRANKOWSKI Przemysław

Fot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.comFot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.com

 

Ur. 12 kwietnia 1995 r. w Gdańsku

Pomocnik

Kluby: Lechia Gdańsk (do 2014), Jagiellonia Białystok (2014-2018), Chicago Fire (USA, od 2019)

Kadra A: 10/1

1 Jagiellonia Białystok (816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (85)
2 Jagiellonia Białystok (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (10)
3 Jagiellonia Białystok (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (62)
4 Jagiellonia Białystok (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90)
5 Chicago Fire (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (45)
6 Chicago Fire (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (8)
7 Chicago Fire (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Płn. 1-0 (45)
8 Chicago Fire (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (14)
9 Chicago Fire (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (18 – 1 g)
10 Chicago Fire (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (90)

Polska A - pomocnicy