Fot. Marcin Kadziolka/Shutterstock.com
| Ur. 12 kwietnia 1995 r. w Gdańsku | |||
| 
 Pomocnik Kluby: Lechia Gdańsk (do 2014), Jagiellonia Białystok (2014-2018), Chicago Fire (USA, od 2019) Kadra A: 10/1  | 
|||
| 1 | Jagiellonia Białystok (816) (Nawałka) | 23.03.2018 (Wrocław, t) | Nigeria 0-1 (85) | 
| 2 | Jagiellonia Białystok (824) (Brzęczek) | 11.09.2018 (Wrocław, t) | Irlandia 1-1 (10) | 
| 3 | Jagiellonia Białystok (827) (Brzęczek) | 15.11.2018 (Gdańsk, t) | Czechy 0-1 (62) | 
| 4 | Jagiellonia Białystok (828) (Brzęczek) | 20.11.2018 (Guimaraes, ln) | Portugalia 1-1 (90) | 
| 5 | Chicago Fire (829) (Brzęczek) | 21.03.2019 (Wiedeń, elme) | Austria 1-0 (45) | 
| 6 | Chicago Fire (830) Brzęczek) | 24.03.2019 (Warszawa, elme) | Łotwa 2-0 (8) | 
| 7 | Chicago Fire (831) (Brzęczek) | 07.06.2019 (Skopje, elme) | Macedonia Płn. 1-0 (45) | 
| 8 | Chicago Fire (835) (Brzęczek) | 10.10.2019 (Ryga, elme) | Łotwa 3-0 (14) | 
| 9 | Chicago Fire (836) (Brzęczek) | 13.10.2019 (Warszawa, elme) | Macedonia Płn. 2-0 (18 – 1 g) | 
| 10 | Chicago Fire (837) (Brzęczek) | 16.11.2019 (Jerozolima, elme) | Izrael 2-1 (90) | 
