Holandia 1975 bb

Lista meczów kobiet - Polska A (1981-2023)


F1840007Fot. Archiwum Adama Drygalskiego

Prezentujemy listę wszystkich oficjalnych meczów (według naszych wyliczeń) reprezentacji Polski kobiet obejmującą lata od 1981 (wówczas rozegraliśmy pierwszy mecz z reprezentacją Włoch 0-3) do 21.2.2023 (meczu z Szwajcarią 1-1). Reprezentacja kobiet małymi krokami zbliża się do granicy 300 oficjalnych występów. 

Opracowanie: Maciej Witkowski w oparciu o dane zebrane przez Marka Kutynę.

 

Lp. Data Miejscowość Przeciwnik Uwagi Wynik Gole Kapitan Selekcjoner
1 27.06.1981 Katania Włochy 0:3 (0:2) Klim 1 Maślak 1
2 12.07.1984 Piotrków Trybunalski Czechosłowacja 1:4 (1:3) Zienkiewicz Wojtas 1 Pach 1
3 14.07.1984 Tomaszów Mazowiecki Czechosłowacja 0:2 (0:2) Wojtas 2 Pach 2
4 28.06.1986 Karwina Czechosłowacja 1:1 (0:1) Zienkiewicz Wojtas 3 Kopeć 1
5 27.06.1987 Bielsko-Biała Czechosłowacja 1:1 (0:1) Pendyk Wojtas 4 Kopeć 2
6 26.06.1988 Samokow Bułgaria 1:2 (0:0) Pendyk Wojtas 5 Kopeć 3
7 16.10.1988 Sosnowiec Węgry 2:2 (0:1) Pendyk, Mikołajczyk Wojtas 6 Kopeć 4
8 21.06.1989 La Magdalena (ITA) USA 0:0 (0:0) Wojtas 7 Kopeć 5
9 27.06.1989 Tempio (ITA) ZSRR 2:1 (0:0, 1:1) Pendyk, Makowska Wojtas 8 Kopeć 6
10 24.09.1989 Mezokovesd Węgry 0:0 (0:0) Wojtas 9 Kopeć 7
11 15.10.1989 Knurów Francja emE 1:3 (0:2) Makowska Wojtas 10 Kopeć 8
12 22.10.1989 Helsingborg Szwecja emE 1:4 (1:1) Gospodarczyk Wojtas 11 Kopeć 9
13 6.05.1990 Bobrujsk ZSRR 2:0 (1:0) Mikołajczyk, Nieczypor Puk 1 Drabicki 1
14 8.05.1990 Mohylew ZSRR 2:1 (0:0) Otrębska, Nowik Puk 2 Drabicki 2
15 10.06.1990 Gorzów Wielkopolski Szwecja emE 0:2 (0:0) Wojtas 12 Drabicki 3
16 29.09.1990 Creutzwald Francja emE 0:2 (0:2) Wojtas 13 Drabicki 4
17 2.04.1991 Warna (BUL) Rumunia 3:1 (1:1) Hatlaś 2, Makowska Pendyk 1 Miedziński 1
18 4.04.1991 Warna (BUL) ZSRR 1:5 (1:4) Jendryczko Pendyk 2 Miedziński 2
19 7.04.1991 Warna (BUL) Francja 0:3 (0:2) Pendyk 3 Miedziński 3
20 9.05.1991 Aue Niemcy 1:2 (0:1) Nieczypor Pendyk 4 Miedziński 4
21 22.06.1991 Viliasimius (ITA) Kanada 4:1 (2:0) Mikołajczyk, Kubiak, Kaluża, Nieczypor Pendyk 5 Miedziński 5
22 25.06.1991 Pula (ITA) Grecja 2:0 (1:0) Pendyk, Mikołajczyk Pendyk 6 Miedziński 6
23 29.06.1991 Nuxis (ITA) Rumunia 0:0 (0:0) Pendyk 7 Miedziński 7
24 6.09.1991 Częstochowa ZSRR 2:1 (1:1) Pendyk, Nieczypor Pendyk 8 Miedziński 8
25 8.09.1991 Aleksandrów Łódzki ZSRR 1:2 (0:1) Nieczypor Pendyk 9 Miedziński 9
26 29.09.1991 Gorlice Czechosłowacja emE 1:2 (0:0) Otrębska Pendyk 10 Miedziński 10
27 19.10.1991 Sulmona Włochy emE 1:3 (1:1) Mikołajczyk Pendyk 11 Miedziński 11
28 30.03.1992 Warna Bułgaria 2:0 (1:0) Otrębska, Jendryczko Pendyk 12 Szyngiera 1
29 4.04.1992 Warna (BUL) Hiszpania 0:4 (0:2) Pendyk 13 Szyngiera 2
30 28.06.1992 Rożnov Czechosłowacja emE 0:3 (0:0) Adamska 1 Szyngiera 3
31 5.09.1992 Jaworzno Niemcy 0:4 (0:1) Pendyk 14 Szyngiera 4
32 27.09.1992 Kraków Włochy emE 1:4 (0:3) Jendryczko Pendyk 15 Szyngiera 5
33 14.11.1992 Jastrzębie-Zdrój Czechosłowacja 0:3 (0:2) Makowska 1 Szyngiera 6
34 29.05.1993 Lyon Francja 0:3 (0:1) Makowska 2 Szyngiera 7
35 30.05.1993 Lyon (FRA) Rosja 1:1 (0:1) Szondermajer Makowska 3 Szyngiera 8
36 31.05.1993 Lyon (FRA) Belgia 2:0 (0:0) Jendryczko, Wojnarowicz Makowska 4 Szyngiera 9
37 18.06.1993 Czechowice-Dziedzice Węgry 2:2 (1:1) Szondermajer 2 Makowska 5 Szyngiera 10
38 20.06.1993 Dankowice Węgry 0:0 (0:0) Makowska 6 Szyngiera 11
39 3.10.1993 Gerasdorf Austria 1:1 (1:0) Silwończyk Makowska 7 Szyngiera 12
40 10.10.1993 Przemyśl Ukraina emE 1:3 (1:1) Szondermajer Makowska 8 Szyngiera 13
41 7.11.1993 Czechowice-Dziedzice Rumunia emE 0:4 (0:0) Makowska 9 Szyngiera 14
42 6.12.1993 Tarragona Hiszpania 2:2 (0;1) Ekiel 2 Makowska 10 Szyngiera 15
43 8.12.1993 Tarragona (SPA) Niemcy 0:7 (0:3) Makowska 11 Szyngiera 16
44 29.04.1994 Tiszakecske Węgry 0:1 (0:0) Makowska 12 Szyngiera 17
45 1.05.1994 Kartal Węgry 2:2 (1:0) Ekiel, Leonowicz Makowska 13 Szyngiera 18
46 15.05.1994 Sielatino Rosja emE 0:0 (0:0) Makowska 14 Szyngiera 19
47 21.08.1994 Lwów Ukraina emE 0:3 (0:0) Makowska 15 Szyngiera 20
48 3.09.1994 Baia Mare Rumunia emE 0:3 (0:2) Makowska 16 Szyngiera 21
49 25.09.1994 Wieluń Rosja emE 1:2 (1:1) Szondermajer Makowska 17 Szyngiera 22
50 4.04.1995 Warna (BUL) Ukraina 2:4 (2:0) Silwończyk, Mociak Makowska 18 Szyngiera 23
51 7.04.1995 Warna (BUL) Węgry 1:1 (1:0) Leonowicz Makowska 19 Szyngiera 24
52 13.04.1995 Poczdam Niemcy 0:8 (0:3) Makowska 20 Szyngiera 25
53 17.08.1995 Belusa (SVK) Austria 3:0 (2:0) Otrębska 2, Szondermajer Makowska 21 Szyngiera 26
54 18.08.1995 Belusa Słowacja 2:3 (2:2) Szondermajer, Mociak Makowska 22 Szyngiera 27
55 20.08.1995 Belusa (SVK) Ukraina 2:4 (0:3) Otrębska, Szondermajer Makowska 23 Szyngiera 28
56 12.09.1995 Gorlice Estonia emE 9:0 (4:0)

Nieczypor 3, Palus 2, Leonowicz, Kubiak,

Szondermajer, Makowska

Makowska 24 Szyngiera 29
57 14.10.1995 Tallin Estonia emE 8:0 (3:0) Otrębska 3, Szondermajer 3, Cubała, Kijas Makowska 25 Szyngiera 30
58 4.11.1995 Kędzierzyn-Koźle Białoruś emE 3:0 (3:0) Otrębska 2, Leonowicz Makowska 26 Szyngiera 31
59 16.03.1996 Wisła Austria 3:0 (1:0) Nieczypor 2, Otrębska Szondermajer 1 Szyngiera 32
60 24.04.1996 Grybów Słowacja 1:0 (0:0) I.Kachnowicz Makowska 27 Szyngiera 33
61 18.05.1996 Brześć Białoruś emE 0:2 (0:1) Makowska 28 Szyngiera 34
62 8.06.1996 Kędzierzyn-Koźle Czechy emE 0:1 (0:1) Makowska 29 Szyngiera 35
63 27.06.1996 Moravany nad Vahem (SVK) Hiszpania 4:0 (3:0) Otrębska, Silwończyk 2, Mociak Makowska 30 Szyngiera 36
64 28.06.1996 Velke Kostolony (SVK) Jugosławia 2:1 (1:0) Otrębska, I.Kachnowicz Makowska 31 Szyngiera 37
65 29.06.1996 Jelence Słowacja 0:0 (0:0) Makowska 32 Szyngiera 38
66 25.08.1996 Bogdanec Czechy emE 2:6 (0:3) Silwończyk 2 Szondermajer 2 Szyngiera 39
67 7.12.1996 Kostolac Jugosławia 1:0 (1:0) Szondermajer Makowska 33 Szyngiera 40
68 11.05.1997 Biała Podlaska Litwa 8:0 (6:0)

Mociak 2, Drozdowska, Otrębska, Leonowicz,

Nieczypor 2, Serocka

Kubiak 1 Szyngiera 41
69 21.06.1997 Ostrowiec Świętokrzyski Jugosławia 3:0 (0:0) Otrębska, Serocka, Cubała Makowska 34 Szyngiera 42
70 10.09.1997 Mohylew Białoruś emś 1:0 (1:0) Otrębska Kubiak 2 Szyngiera 43
71 8.10.1997 Zamość Walia emś 2:2 (2:1) Nieczypor 2 Makowska 35 Szyngiera 44
72 2.11.1997 Dublin Irlandia emś 1:0 (1:0) Szondermajer Makowska 36 Szyngiera 45
73 25.02.1998 Tel Awiw Izrael 13:0 (7:0)

Otrębska 6, Szondermajer 3, Leonowicz 2,

Serocka, Kubiak

Makowska 37 Szyngiera 46
74 27.02.1998 Tel Awiw Izrael 3:0 (0:0) Otrębska, Cubała, Leonowicz Makowska 38 Szyngiera 47
75 21.03.1998 Gueret Francja 0:3 (0:2) Kubiak 3 Szyngiera 48
76 1.05.1998 Barry City Walia emś 5:1 (2:0) Leonowicz 2, Otrębska 2, Szondermajer Makowska 39 Szyngiera 49
77 6.06.1998 Łuków Irlandia emś 3:0 (2:0) Nieczypor 2, Szondermajer Makowska 40 Szyngiera 50
78 17.06.1998 Piekary Śląskie Białoruś emś 3:1 (3:1) Szondermajer 2, Leonowicz Makowska 41 Szyngiera 51
79 12.09.1998 Ostrowiec Świętokrzyski Szwajcaria emś 0:1 (0:1) Makowska 42 Szyngiera 52
80 10.10.1998 Crissier Szwajcaria emś 0:4 (0:2) Makowska 43 Szyngiera 53
81 27.04.1999 Jasło Ukraina 2:1 (1:0) Mociak, Szondermajer Makowska 44 Baczyński 1
82 29.04.1999 Pilzno Ukraina 2:2 (1:1) Mociak, Otrębska Makowska 45 Baczyński 2
83 11.06.1999 Mszana Dolna Słowacja 3:1 (2:0) Otrębska, Chomontowska, Szondermajer Makowska 46 Baczyński 3
84 18.09.1999 Biała Podlaska Austria emE 4:1 (3:0)

samobójcza, Nieczypor, Otrębska,

Szondermajer

Makowska 47 Baczyński 4
85 3.10.1999 Port Talbot Walia emE 4:0 (3:0) Leonowicz 2, Szondermajer, Otrębska Makowska 48 Baczyński 5
86 6.11.1999 Wavre Belgia emE 1:4 (1:3) Szondermajer Makowska 49 Baczyński 6
87 29.04.2000 Gusswerk Austria emE 3:2 (2:1) Otrębska 3 Makowska 50 Wira 1
88 6.05.2000 Konin Belgia emE 2:2 (1:2) Cubała, Otrębska Makowska 51 Wira 2
89 27.06.2000 Piekary Śląskie Walia emE 2:2 (1:1) Drozdowska, Gibek Makowska 52 Wira 3
90 22.10.2000 Zawiercie Jugosławia 3:2 (1:1) Drozdowska, Otrębska 2 Drozdowska 1 Wira 4
91 23.05.2001 Celarevo Jugosławia 0:1 (0:0) Makowska 53 Wira 5
92 26.05.2001 Tiszaujvaros (HUN) Chorwacja 3:0 (1:0) Pożerska, Szondermajer, Nazarczyk Makowska 54 Wira 6
93 27.05.2001 Tiszaujvaros Węgry 0:0 (0:0) Makowska 55 Wira 7
94 15.06.2001 Grodno Białoruś 2:5 (2:3) Nazarczyk, Szondermajer Drozdowska 2 Wira 8
95 17.06.2001 Suwałki Białoruś 2:0 (0:0) Otrębska 2 Makowska 56 Wira 9
96 28.07.2001 Żywiec Słowacja 2:0 (0:0) Otrębska, Tokarska Makowska 57 Wira 10
97 23.09.2001 Valga Estonia emś 5:0 (2:0) Leonowicz 2, Gibek, Drozdowska, Otrębska Makowska 58 Wira 11
98 28.10.2001 Łęczna Chorwacja emś 2:0 (0:0) Leonowicz, Otrębska Makowska 59 Wira 12
99 18.11.2001 Tel Awiw Izrael emś 2:0 (2:0) Cubała, Drozdowska Makowska 60 Wira 13
100 7.04.2002 Ostrołęka Estonia emś 5:0 (4:0)

Drozdowska, Gibek, Pożerska,

Otrębska, Szondermajer

Makowska 61 Wira 14
101 21.04.2002 Campina Rumunia emś 1:0 (0:0) Nazarczyk Makowska 62 Wira 15
102 5.05.2002 Włocławek Izrael emś 4:0 (1:0) Szondermajer 3, Otrębska Makowska 63 Wira 16
103 18.05.2002 Biała Podlaska Rumunia emś 3:1 (1:0) Otrębska, Szondermajer, Cubała Makowska 64 Wira 17
104 25.05.2002 Krapina Chorwacja emś 3:0 (2:0) Otrębska, Gibek 2 Makowska 65 Wira 18
105 12.10.2002 Vaxjo Szwecja 0:8 (0:6) Drozdowska 3 Wira 19
106 19.04.2003 Czechowice-Dziedzice Węgry emE 0:2 (0:0) Makowska 66 Wira 20
107 18.05.2003 Moskwa Rosja emE 0:6 (0:3) Drozdowska 4 Wira 21
108 13.09.2003 Reykjavik Islandia emE 0:10 (0:6) Drozdowska 5 Wira 22
109 27.09.2003 Bydgoszcz Islandia emE 2:3 (1:3) Żelazko, Gawrońska Makowska 67 Stępczak 1
110 15.11.2003 Quimper Francja emE 1:7 (0:3) Gibek Makowska 68 Stępczak 2
111 27.03.2004 Użhorod Ukraina 1:2 (0:2) Rytwińska Szondermajer 3 Stępczak 3
112 29.03.2004 Użhorod Ukraina 2:2 (1:0) Pożerska, Winczo Szondermajer 4 Stępczak 4
113 1.05.2004 Dunaujvaros Węgry emE 2:2 (1:1) Winczo, Otrębska Makowska 69 Stępczak 5
114 8.05.2004 Kwidzyn Rosja emE 1:1 (1:0) Żelazko Makowska 70 Stępczak 6
115 15.08.2004 Szamotuły Finlandia 0:2 (0;1) Makowska 71 Stępczak 7
116 3.10.2004 Opole Francja emE 1:5 (1:1) Pożerska Makowska 72 Stępczak 8
117 17.03.2005 Tapolca Węgry 3:0 (3:0) Pożerska, Otrębska, Żelazko Makowska 73 Stępczak 9
118 19.03.2005 Tapolca Węgry 4:0 (1:0) Winczo, Żelazko 2, Pożerska Szondermajer 5 Stępczak 10
119 2.07.2005 Łęczyca Ukraina 1:2 (0:1) Sznyrowska Makowska 74 Stępczak 11
120 24.07.2005 Stężyca Ukraina 0:4 (0:1) Makowska 75 Stępczak 12
121 20.08.2005 Koszalin Szwajcaria 0:3 (0:1) Makowska 76 Stępczak 13
122 27.08.2005 Słupsk Dania emś 1:5 (0:4) Gawrońska Makowska 77 Stępczak 14
123 24.09.2005 Vaasa Finlandia emś 1:3 (0:1) Gawrońska Makowska 78 Stępczak 15
124 29.09.2005 Kutno Hiszpania emś 3:2 (0:2) Rytwińska, samobójcza, Pożerska Makowska 79 Stępczak 16
125 30.10.2005 Heverlee Belgia emś 3:2 (1:1) Gawrońska, Nazarczyk, Otrębska Makowska 80 Stępczak 17
126 30.03.2006 Aranda de Duero Hiszpania emś 0:7 (0:0) Makowska 81 Stępczak 18
127 22.04.2006 Jaworzno Finlandia emś 1:5 (0:3) Żelazko Makowska 82 Stępczak 19
128 7.06.2006 Brondby Dania emś 1:3 (0:1) Żelazko Makowska 83 Stępczak 20
129 23.09.2006 Kutno Belgia emś 4:2 (1:1) Żelazko 2, Rytwińska, Makowska Makowska 84 Stępczak 21
130 11.03.2007 Maldegem Belgia 1:1 (0:1) Nazarczyk Maciaszczyk 1 Stępczak 22
131 12.04.2007 Pińsk Białoruś 1:0 (0:0) Nazarczyk Maciaszczyk 2 Stępczak 23
132 14.04.2007 Pińsk Białoruś 5:1 (1:0) Gawrońska, Pożerska 2, Żelazko 2 Otrębska 1 Stępczak 24
133 5.05.2007 Freistadt Austria emE 1:0 (1:0) Żelazko Maciaszczyk 3 Stępczak 25
134 10.05.2007 Ramat Gan Izrael emE 2:2 (2:2) Żelazko, Rytwińska Maciaszczyk 4 Stępczak 26
135 16.06.2007 Krasnoarmiejsk Rosja emE 1:3 (1:2) Żelazko Maciaszczyk 5 Stępczak 27
136 21.06.2007 Kutno Izrael emE 4:1 (4:0) Stobba 2, Gawrońska, Maciaszczyk Maciaszczyk 6 Stępczak 28
137 30.09.2007 Chicago (USA) Meksyk 1:2 (1:1) Pożerska Maciaszczyk 7 Stępczak 29
138 2.02.2008 Baldonnel Irlandia 1:4 (0:2) Winczo Maciaszczyk 8 Stępczak 30
139 5.03.2008 Lagos (POR) Islandia 0:2 (0:0) Maciaszczyk 9 Stępczak 31
140 7.03.2008 Faro Portugalia 1:3 (1:2) Bochra Makowska 85 Stępczak 32
141 10.03.2008 Lagos (POR) Irlandia 0:1 (0:1) Maciaszczyk 10 Stępczak 33
142 12.03.2008 Guia (POR) Irlandia 2:2 (2:1) Stobba, Winczo Maciaszczyk 11 Stępczak 34
143 7.05.2008 Stavanger Norwegia emE 0:3 (0:2) Makowska 86 Stępczak 35
144 28.05.2008 Kutno Austria emE 2:4 (0:3) Winczo, Stobba Makowska 87 Stępczak 36
145 25.06.2008 Kutno Norwegia emE 0:3 (0:1) Maciaszczyk 12 Stępczak 37
146 27.09.2008 Kutno Rosja emE 1:4 (0:0) Rytwińska Nazarczyk 1 Stępczak 38
147 4.03.2009 Albufeira Portugalia 1:2 (1:2) Kawalec Źelazko 1 Stępczak 39
148 6.03.2009 Vila Real de Santo Antonio (POR) Austria 1:1 (0:0) Sznyrowska Żelazko 2 Stępczak 40
149 9.03.2009 Loule (POR) Walia 1:5 (0:4) Kawalec Pożerska 1 Stępczak 41
150 11.03.2009 Montechoro (POR) Walia 2:1 (1:1) Sznyrowska, Pożerska Żelazko 3 Stępczak 42
151 29.05.2009 Nachod Czechy 1:2 (1:1) Chudzik Żelazko 4 Stępczak 43
152 1.06.2009 Racibórz Czechy 2:0 (0:0) Gawrońska, Żelazko Kasperska 1 Stępczak 44
153 8.08.2009 Tilburg Holandia 0:2 (0:1) Żelazko 5 Góralczyk 1
154 19.09.2009 Nowy Sącz Ukraina emś 4:1 (3:0) Winczo 3, Leśnik Żelazko 6 Góralczyk 2
155 24.09.2009 Sopron Węgry emś 2:4 (1:1) Żyła, Pożerska Żelazko 7 Góralczyk 3
156 24.10.2009 Grodzisk Wielkopolski Rumunia emś 2:0 (1:0) Winczo, Żelazko Żelazko 8 Góralczyk 4
157 29.10.2009 Sarajewo Bośnia i Hercegowina emś 4:0 (1:0) Stobba, Żyła, Tarczyńska, Pożerska Żelazko 9 Góralczyk 5
158 20.02.2010 Larnaka (CYP) Kanada 0:3 (0:3) Żelazko 10 Góralczyk 6
159 23.02.2010 Lefkara Cypr 3:0 (2:0) Pożerska 2, Chudzik Pożerska 2 Góralczyk 7
160 31.03.2010 Mogosaia Rumunia emś 4:1 (2:1) Winczo 3, Tarczyńska Żelazko 11 Góralczyk 8
161 19.05.2010 Szczecin Włochy 1:5 (1:4) Winczo Żelazko 12 Góralczyk 9
162 19.06.2010 Kielce Węgry emś 0:0 (0:0) Żelazko 13 Góralczyk 10
163 24.06.2010 Racibórz Bośnia i Hercegowina emś 1:0 (0:0) Pożerska Żelazko 14 Góralczyk 11
164 23.07.2010 Wolbrom Szkocja 1:2 (1:2) Winczo Żelazko 15 Góralczyk 12
165 25.08.2010 Czernihów Ukraina emś 1:3 (1:0) Tarczyńska Żelazko 16 Góralczyk 13
166 19.11.2010 Angers Francja 0:5 (0:3) Żelazko 17 Góralczyk 14
167 2.03.2011 Katowice Słowacja 3:1 (0:0) Winczo, Żelazko, Pożerska Stobba 1 Jaszczak 1
168 17.04.2011 Pińsk Białoruś 5:1 (3:0) Winczo 4, Żelazko Stobba 2 Jaszczak 2
169 24.08.2011 Lens Francja 0:2 (0:2) Stobba 3 Jaszczak 3
170 21.09.2011 Racibórz Rosja emE 0:2 (0:1) Stobba 4 Jaszczak 4
171 22.10.2011 Nowy Sącz Grecja emE 2:0 (1:0) Żelazko 2 Stobba 5 Jaszczak 5
172 26.10.2011 Sosnowiec Bośnia i Hercegowina emE 4:0 (1:0) Żelazko 2, Winczo, Stobba Stobba 6 Jaszczak 6
173 19.11.2011 Pruszków Włochy emE 0:5 (0:1) Żelazko 18 Jaszczak 7
174 23.11.2011 Prilep Macedonia emE 3:0 (3:0) Winczo 2, Żelazko Stobba 7 Jaszczak 8
175 14.02.2012 Belek (TUR) Białoruś 1:0 (0:0) Żelazko Stobba 8 Jaszczak 9
176 31.03.2012 Ateny Grecja emE 1:1 (1:1) Sałata Stobba 9 Jaszczak 10
177 9.05.2012 Starogard Gdański Szkocja 1:3 (0:2) Winczo Stobba 10 Jaszczak 11
178 16.06.2012 Sarajewo Bośnia i Hercegowina emE 2:0 (2:0) Żelazko 2 Stobba 11 Jaszczak 12
179 20.06.2012 Toruń Macedonia emE 4:0 (2:0) Leśnik, Sałata 2, Żelazko Stobba 12 Jaszczak 13
180 16.09.2012 San Benedetto del Tronto Włochy emE 0:1 (0:0) Stobba 13 Jaszczak 14
181 19.09.2012 Moskwa Rosja emE 1:1 (1:0) Balcerzak Stobba 14 Jaszczak 15
182 22.06.2013 Trzebnica Czechy 4:0 (1:0) Chudzik, Winczo, samobójcza, P.Wiśniewska Stobba 15 Basiuk 1
183 20.08.2013 Balatonfured (HUN) Czechy 4:1 (0:0) Pożerska 3, Pajor Stobba 16 Basiuk 2
184 22.08.2013 Balatonfured (HUN) Słowacja 1:1 (1:0) Pajor Pożerska 3 Basiuk 3
185 21.09.2013 Malmo Szwecja emś 0:2 (0:0) Stobba 17 Basiuk 4
186 26.09.2013 Wrocław Wyspy Owcze emś 6:0 (4:0) P.Wiśniewska 2, Balcerzak, Winczo 2, Pożerska Pożerska 4 Basiuk 5
187 25.10.2013 Beauvais Francja 0:6 (0:3) Stobba 18 Basiuk 6
188 31.10.2013 Grodzisk Wielkopolski Szkocja emś 0:4 (0:2) Pożerska 5 Basiuk 7
189 23.11.2013 Lurgan Irlandia Płn. emś 3:0 (2:0) Pożerska 2, Szaj Stobba 19 Basiuk 8
190 8.02.2014 Oostakker Belgia 0:1 (0:0) Pożerska 6 Basiuk 9
191 12.02.2014 Koetschette Luksemburg 12:0 (7:0)

Szaj 2, P.Wiśniewska 2, Siwińska, Nicinski,

Gawrońska, A.Sikora, Balcerzak 2,

Pakulska, Winczo

Gawrońska 1 Basiuk 10
192 9.03.2014 Umag Chorwacja 3:1 (3:1) Balcerzak 2, Pakulska Stobba 20 Basiuk 11
193 11.03.2014 Umag (CRO) Węgry 1:4 (0:2) Pakulska Stobba 21 Basiuk 12
194 5.04.2014 Motherwell Szkocja emś 0:2 (0:0) Mika 1 Basiuk 13
195 8.05.2014 Toftir Wyspy Owcze emś 3:0 (2:0) Siwińska, Pakulska, Pajor Mika 2 Basiuk 14
196 18.06.2014 Zenica Bośnia i Hercegowina emś 1:1 (0:1) Pajor Mika 3 Basiuk 15
197 16.07.2014 Pruszków Estonia 5:1 (2:0) Płonowska, Pajor 3, Kamczyk Sikora 1 Basiuk 16
198 21.08.2014 Starogard Gdański Szwecja emś 0:4 (0:1) Sikora 2 Basiuk 17
199 13.09.2014 Toruń Irlandia Płn. emś 4:0 (3:0) A.Sikora, Pajor 2, Balcerzak Sikora 3 Basiuk 18
200 17.09.2014 Włocławek Bośnia i Hercegowina emś 3:1 (3:1) Pakulska, Pajor, Kamczyk Sikora 4 Basiuk 19
201 28.10.2014 Nachod Czechy 1:1 (0:0) Pajor Sikora 5 Basiuk 20
202 30.10.2014 Nieciecza Słowacja 4:1 (1:0) Kamczyk, Kaletka, Pajor, Pakulska Siwińska 1 Basiuk 21
203 22.11.2014 Sosnowiec Belgia 1:4 (1:0) Kaletka Sikora 6 Basiuk 22
204 11.02.2015 Lipot Węgry 7:2 (3:2)

Pajor, A.Sikora, Zapała 2, Grabowska,

Tarczyńska, Chudzik

Sikora 7 Basiuk 23
205 4.03.2015 Rovinjsko Selo (CRO) Irlandia Płn. 2:0 (0:0) A.Sikora, Balcerzak Sikora 8 Basiuk 24
206 6.03.2015 Buje Chorwacja 0:0 (0:0) Sikora 9 Basiuk 25
207 9.03.2015 Umag (CRO) Rumunia 2:0 (2:0) Pajor, Balcerzak Sikora 10 Basiuk 26
208 11.03.2015 Porec (CRO) Słowacja 2:0 (1:0) Balcerzak, Pajor Sikora 11 Basiuk 27
209 6.04.2015 Eerikkila Finlandia 3:1 (1:0) Kamczyk, Chudzik, Grabowska Sikora 12 Basiuk 28
210 1.08.2015 Balatonfured (HUN) Białoruś 2:2 (1:0) Wiankowska, Sobkowicz Mika 4 Basiuk 29
211 3.08.2015 Balatonfured (HUN) Słowacja 0:1 (0:1) Mika 5 Basiuk 30
212 16.09.2015 Tubize Belgia 0:5 (0:3) Sikora 13 Basiuk 31
213 22.09.2015 Goteborg Szwecja emE 0:3 (0:1) Sikora 14 Basiuk 32
214 22.10.2015 Tychy Słowacja emE 2:0 (1:0) Chudzik Grabowska Sikora 15 Basiuk 33
215 27.10.2015 Jelenia Góra Holandia 1:0 (1:0) Pajor Sikora 16 Basiuk 34
216 27.11.2015 Orgiejów Mołdawia emE 3:1 (0:0) Pajor, Daleszczyk, Grabowska Sikora 17 Basiuk 35
217 19.01.2016 Marinha Grande Portugalia 0:1 (0:1) Sikora 18 Basiuk 36
218 21.01.2016 Marinha Grande Portugalia 1:0 (0:0) Kaletka Sikora 19 Basiuk 37
219 14.02.2016 Nieciecza Islandia 1:1 (1:1) Kaletka Guściora 1 Basiuk 38
220 2.03.2016 Larnaka (CYP) Czechy 1:0 (0:0) Chojnowski Sikora 20 Basiuk 39
221 4.03.2016 Paralimni (CYP) Walia 1:1 (1:1) Pajor Mika 6 Basiuk 40
222 7.03.2016 Larnaka (CYP) Finlandia 1:0 (1:0) Wiankowska Sikora 21 Basiuk 41
223 9.03.2016 Larnaka (CYP) Austria 1:2 (1:1) Kamczyk Sikora 22 Basiuk 42
224 7.04.2016 Tychy Dania emE 0:0 (0:0) Sikora 23 Basiuk 43
225 12.04.2016 Poprad Słowacja emE 1:2 (1:0) Daleszczyk Sikora 24 Basiuk 44
226 2.06.2016 Łódź Szwecja emE 0:4 (0:1) Sikora 25 Basiuk 45
227 7.06.2016 Viborg Dania emE 0:6 (0:4) Sikora 26 Basiuk 46
228 20.09.2016 Włocławek Mołdawia emE 4:0 (1:0) Pajor, Daleszczyk, samobójcza, Winczo Kiedrzynek 1 Stępiński 1
229 26.11.2016 Łęczna Białoruś 4:0 (2:0) Winczo 2, Pajor 2 Kiedrzynek 2 Stępiński 2
230 1.03.2017 Kargicak (TUR) Kosowo 5:0 (2:0) Winczo, Daleszczyk, Sznyrowska, Gawrońska 2 Kiedrzynek 3 Stępiński 3
231 5.03.2017 Kargicak (TUR) Rumunia 2:2 (0:0) Tarczyńska 2 Kiedrzynek 4 Stępiński 4
232 7.03.2017 Kargicak Turcja 2:1 (0:1) Matuschewski, Balcerzak Sikora 27 Stępiński 5
233 7.04.2017 Pruszków Finlandia 1:0 (1:0) Pajor Kiedrzynek 5 Stępiński 6
234 11.04.2017 Mińsk Białoruś 4:0 (2:0) Guściora, Winczo, Pajor 2 Sikora 28 Stępiński 7
235 8.06.2017 Bucza Ukraina 3:2 (3:1) Tarczyńska, Kamczyk, Pajor Sikora 29 Stępiński 8
236 12.06.2017 Łomża Litwa 5:0 (2:0) Kamczyk, P.Dudek, Tarczyńska, Sałata, A.Sikora Sikora 30 Stępiński 9
237 15.09.2017 Łęczna Białoruś emś 4:1 (3:1) Tarczyńska, Kamczyk, Pajor 2 Kiedrzynek 6 Stępiński 10
238 19.09.2017 Biel Szwajcaria emś 1:2 (1:2) Pajor Kiedrzynek 7 Stępiński 11
239 19.10.2017 Ostróda Estonia 6:0 (3:0)

Ratajczyk, Lefeld, Matuschewski,

Balcerzak 2, Kamczyk

Dudek 1 Stępiński 12
240 23.10.2017 Ostróda Grecja 3:0 (1:0) P.Dudek, Kamczyk, Kaletka Kiedrzynek 8 Stępiński 13
241 24.11.2017 Szkodra Albania emś 4:1 (3:0) A.SIkora, Guściora, Winczo 2 Kiedrzynek 9 Stępiński 14
242 28.02.2018 Kargicak (TUR) Jordania 2:0 (0:0) Guściora, Wiankowska Sikora 31 Stępiński 15
