Reprezentacja Polski kobiet w 1986 roku. Fot. Archiwum Adama Drygalskiego
L.p. | Kraj | Pierwszy mecz | Mecze | Z | R | P | Gole + | Gole - | Dom | Z | R | P | Gole + | Gole - | Neutral | Z | R | P | Gole + | Gole - | Wyjazd | Z | R | P | Gole + | Gole - |
SUMA: | 278 | 119 | 48 | 111 | 500 | 458 | 107 | 50 | 18 | 39 | 215 | 161 | 52 | 24 | 12 | 16 | 82 | 70 | 119 | 45 | 18 | 56 | 203 | 227 | ||
1 | Włochy | 27.06.1981 (1) Katania 0:3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | Czechosłowacja | 12.07.1984 (2) Piotrków Trybunalski 1:4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Bułgaria | 26.06.1988 (6) Samokow 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Węgry | 16.10.1988 (7) Sosnowiec 2:2 | 16 | 3 | 9 | 4 | 26 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 11 |
5 | USA | 21.06.1989 (8) La Magdalena 0:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Związek Radziecki | 27.06.1989 (9) Tempio 2:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | Francja | 15.10.1989 (11) Knurów 1:3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 |
8 | Szwecja | 22.10.1989 (12) Helsingborg 1:4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
9 | Rumunia | 02.04.1991 (17) Warna 3:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
10 | Niemcy | 09.05.1991 (20) Aue 1:2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
11 | Kanada | 22.06.1991 (21) Viliasimius 4:1 (2:0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grecja | 25.06.1991 (22) Pula 2:0 (1:0) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Hiszpania | 04.04.1992 (29) Warna 0:4 (0:2) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
14 | Rosja | 30.5.1993 (35) Lyon 1:1 (0:1) | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | Belgia | 31.05.1993 (36) Lyon 2:0 (0:0) | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 |
16 | Austria | 03.10.1993 (39) Gerasdorf 1:1 (1:0) | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
17 | Ukraina | 10.10.1993 (40) Przemyśl 1:3 (1:1) | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
18 | Słowacja | 18.08.1995 (54) Belusa 2:3 (2:2) | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
19 | Estonia | 21.09.1995 (56) Gorlice 9:0 (4:0) | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
20 | Białoruś | 04.11.1995 (58) Kędzierzyn-Koźle 3:0 (3:0) | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 |
21 | Czechy | 08.06.1996 (62) Kędzierzyn-Koźle 0:1 (0:1) | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | Jugosławia | 28.06.1996 (64) Velke Kostolony 2:1 (1:0) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Litwa | 11.05.1997 (68) Biała Podlaska 8:0 (6:0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | WAL Walia | 08.10.1997 (71) Zamość 2:2 (2:1) | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
25 | Irlandia | 02.11.1997 (72) Dublin 1:0 (1:0) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
26 | Izrael | 25.02.1998 (73) Tel-Awiw 13:0 (7:0) | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 |
27 | Szwajcaria | 12.09.1998 (79) Ostrowiec Świętokrzyski 0:1 (0:1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
28 | Chorwacja | 26.05.2001 (92) Tiszaujvaros 3:0 (1:0) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
29 | Islandia | 13.09.2003 (108) Reykjavik 0:10 (0:6) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
30 | Finlandia | 15.08.2004 (115) Szamotuły 0:2 (0:1) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
31 | Dania | 27.08.2005 (122) Słupsk 1:5 (0:4) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
32 | Meksyk | 30.09.2007 (137) Chicago 1:2 (1:1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Portugalia | 07.03.2008 (140) Faro 1:3 (1:2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
34 | Norwegia | 25.06.2008 (145) Kutno 0:3 (0:1) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | Holandia | 08.08.2009 (153) Tillburg 0:2 (0:1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
36 | Bośnia i Hercegowina | 29.10.2009 (157) Sarajewo 4:0 (1:0) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
37 | Szkocja | 23.07.2010 (163) Wolbrom 1:2 (1:2) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
38 | Macedonia Płn. | 23.11.2011 (173) Prilep 3:0 (3:0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Wyspy Owcze | 26.09.2013 (185) Wrocław 6:0 (4:0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Irlandia Płn. | 23.11.2013 (188) Lurgan 3:0 (2:0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Luksemburg | 12.02.2014 (190) Koetschette 12:0 (7:0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
42 | Mołdawia | 27.11.2015 (215) Orgiejów 3:1 (0:0) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
43 | Kosowo | 01.03.2017 (229) Kargicak 5:0 (2:0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | Turcja | 07.03.2017 (231) Kargicak 2:1 (0:1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
45 | Albania | 24.11.2017 (240) Szkodra 4:1 (3:0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
46 | Jordania | 28.02.2018 (241) Kargicak 2:0 (0:0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Łotwa | 02.03.2018 (242) Side 2:0 (0:0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Cypr | 03.10.2019 (260) Agia Napa 5:1 (2:0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
49 | Brazylia | 08.10.2019 (261) Kielce 1:3 (0:1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Azerbejdżan | 11.03.2020 (264) Baku 5:0 (2:0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
51 | Armenia | 21.09.2021 (274) Erywań 1:0 (1:0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bilans opracował:
Maciej Witkowski