 Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia
| Lista zawodników (od 9 do 5 meczów) w europejskich pucharach w barwach polskich klubów (LM-PZP-UEFA-RAZEM) | |||||||
| 433 | Henryk APOSTEL | 1964-68 | Legia Warszawa – 9/1 (0/0, 7/1, 2/0) | 0/0 | 7/1 | 2/0 | 9/1 | 
| 434 | Antoni PIECHNICZEK | 1964-65 1969-70 | Legia Warszawa – 4/0 (0/0, 4/0, 0/0) Ruch Chorzów – 5/2 (0/0, 0/0, 5/2) | 0/0 | 4/0 | 5/2 | 9/2 | 
| 435 | Stanisław DAWIDCZYŃSKI | 1969-74 | Gwardia Warszawa – 9/0 (0/0, 4/0, 5/0) | 0/0 | 4/0 | 5/0 | 9/0 | 
| 436 | Ireneusz MALCHER | 1973-79 | Ruch Chorzów – 9/0 (6/0, 0/0, 3/0) | 6/0 | 0/0 | 3/0 | 9/0 | 
| 437 | Stanisław TERLECKI | 1973-74 1988-89 | Gwardia Warszawa – 5/1 (0/0, 4/1, 1/0) Legia Warszawa – 4/0 (0/0, 2/0, 2/0) | 0/0 | 6/1 | 3/0 | 9/1 | 
| 438 | Marian BALCERZAK | 1975-77 | Śląsk Wrocław – 9/0 (0/0, 3/0, 6/0) | 0/0 | 3/0 | 6/0 | 9/0 | 
| 439 | Zdzisław RYBOTYCKI | 1975-77 | Śląsk Wrocław – 9/0 (1/0, 4/0, 4/0) | 1/0 | 4/0 | 4/0 | 9/0 | 
| 440 | Stanisław GONET | 1976-79 | Wisła Kraków – 9/0 (6/0, 0/0, 3/0) | 6/0 | 0/0 | 3/0 | 9/0 | 
| 441 | Kazimierz KMIECIK | 1976-79 | Wisła Kraków – 9/7 (6/4, 0/0, 3/3) | 6/4 | 0/0 | 3/3 | 9/7 | 
| 442 | Zbigniew PŁASZEWSKI | 1976-79 | Wisła Kraków – 9/0 (5/0, 0/0, 4/0) | 5/0 | 0/0 | 4/0 | 9/0 | 
| 443 | Mirosław PĘKALA | 1978-82 | Śląsk Wrocław – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 444 | Edward ZAŁĘŻNY | 1979 1980-82 | Stal Mielec – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) Legia Warszawa – 7/0 (0/0, 7/0, 0/0) | 0/0 | 7/0 | 2/0 | 9/0 | 
| 445 | Mariusz NIEWIADOMSKI | 1982-85 | Lech Poznań – 9/0 (3/1, 4/1, 2/0) | 3/1 | 4/1 | 2/0 | 9/2 | 
| 446 | Joachim KLEMENZ | 1985-88 | Górnik Zabrze – 9/1 (9/1, 0/0, 0/0) | 9/1 | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 
| 447 | Bogusław PACHELSKI | 1985-90 | Lech Poznań – 9/3 (4/2, 4/1, 1/0) | 4/2 | 4/1 | 1/0 | 9/3 | 
| 448 | Marek PIOTROWICZ | 1985-88 | Górnik Zabrze – 9/0 (9/0, 0/0, 0/0) | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 
| 449 | Ryszard CYROŃ | 1986-89 | Górnik Zabrze – 9/2 (7/2, 0/0, 2/0) | 7/2 | 0/0 | 2/0 | 9/2 | 
| 450 | Dariusz KOSEŁA | 1988-94 | Górnik Zabrze – 9/3 (1/1, 0/0, 8/2) | 1/1 | 0/0 | 8/2 | 9/3 | 
| 451 | Andrzej ŁATKA | 1988-91 | Legia Warszawa – 9/2 (0/0, 7/2, 2/0) | 0/0 | 7/2 | 2/0 | 9/2 | 
| 452 | Adam LEDWOŃ | 1992-95 | GKS Katowice – 9/0 (0/0, 2/0, 7/0) | 0/0 | 2/0 | 7/0 | 9/0 | 
| 453 | Radosław KAŁUŻNY | 1995 1998-00 | Zagłębie Lubin – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) Wisła Kraków – 5/1 (0/0, 0/0, 5/1) | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 9/1 | 
| 454 | Bartłomiej JAMRÓZ | 1996 2000 | Hutnik Kraków – 5/1 (0/0, 0/0, 5/1) Ruch Chorzów – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 9/1 | 
| 455 | Dariusz ROMUZGA | 1996 2003-06 | Hutnik Kraków – 5/3 (0/0, 0/0, 5/3) Wisła Płock – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) | 0/0 | 0/0 | 9/3 | 9/3 | 
| 456 | Jacek DĄBROWSKI | 1998-02 | Polonia Warszawa – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 457 | Emmanuel OLISADEBE | 1998-00 | Polonia Warszawa – 9/4 (4/3, 0/0, 5/1) | 4/3 | 0/0 | 5/1 | 9/4 | 
| 458 | Michał GOLIŃSKI | 1999-04 2005 2007 | Lech Poznań – 5/1 (0/0, 0/0, 5/1) Dyskobolia Grodzisk – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) Zagłębie Lubin – 2/0 (2/0, 0/0, 0/0) | 2/0 | 0/0 | 7/1 | 9/1 | 
| 459 | Rafał KACZMARCZYK | 1999 2003 | Widzew Łódź – 6/0 (3/0, 0/0, 3/0) Dyskobolia Grodzisk – 3/0 (0/0, 0/0, 3/0) | 3/0 | 0/0 | 6/0 | 9/0 | 
| 460 | Paweł KACZOROWSKI | 1999-04 2000-01 | Lech Poznań – 3/0 (0/0, 0/0, 3/0) Polonia Warszawa – 6/0 (3/0, 0/0, 3/0) | 3/0 | 0/0 | 6/0 | 9/0 | 
| 461 | Paweł PĘCZAK | 1999-00 | Amica Wronki – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 462 | Anghelo HUGUES (Francja) | 2002 | Wisła Kraków – 9/0 (1/0, 0/0, 8/0) | 1/0 | 0/0 | 8/0 | 9/0 | 
| 463 | Radosław MAJDAN | 2004-05 | Wisła Kraków – 9/0 (5/0, 0/0, 4/0) | 5/0 | 0/0 | 4/0 | 9/0 | 
| 464 | Nikola MIJAILOVIĆ (Serbia) | 2004-06 | Wisła Kraków – 9/1 (3/0, 0/0, 6/1) | 3/0 | 0/0 | 6/1 | 9/1 | 
| 465 | Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 2005-06 | Wisła Kraków – 9/0 (1/0, 0/0, 8/0) | 1/0 | 0/0 | 8/0 | 9/0 | 
| 466 | Marcin KOWALCZYK | 2007 2012 | GKS Bełchatów – 3/0 (0/0, 0/0, 3/0) Śląsk Wrocław – 6/0 (4/0, 0/0, 2/0) | 4/0 | 0/0 | 5/0 | 9/0 | 
| 467 | Łukasz PIĄTEK | 2009 2016 | Polonia Warszawa – 3/0 (0/0, 0/0, 3/0) Zagłębie Lubin – 6/1 (0/0, 0/0, 6/1) | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 9/1 | 
| 468 | Dragan PALJIĆ (Niemcy) | 2010-11 | Wisła Kraków – 9/0 (3/0, 0/0, 6/0) | 3/0 | 0/0 | 6/0 | 9/0 | 
| 469 | Maciej SADLOK | 2010-12 | Ruch Chorzów – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 470 | Piotr CELEBAN | 2011-15 | Śląsk Wrocław – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 471 | Cristián Omar DÍAZ (Argentyna) | 2011-12 | Śląsk Wrocław – 9/1 (3/1, 0/0, 6/0) | 3/1 | 0/0 | 6/0 | 9/1 | 
| 472 | Daniel ŁUKASIK | 2011-12 2019 | Legia Warszawa – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) Lechia Gdańsk – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 473 | Wojciech SKABA | 2011-13 | Legia Warszawa – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 474 | Amir SPAHIĆ (Bośnia i Hercegowina) | 2011-13 | Śląsk Wrocław – 9/0 (2/0, 0/0, 7/0) | 2/0 | 0/0 | 7/0 | 9/0 | 
| 475 | Szymon DREWNIAK | 2012-13 | Lech Poznań – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 476 | DUDU PARAÍBA - Carlos Eduardo de Souza Tomé (Brazylia) | 2013-15 | Śląsk Wrocław – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 477 | Henrik OJAMAA (Estonia) | 2013 | Legia Warszawa – 9/0 (3/0, 0/0, 6/0) | 3/0 | 0/0 | 6/0 | 9/0 | 
| 478 | Martin KONCZKOWSKI | 2014 2019-20 | Ruch Chorzów – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) Piast Gliwice – 7/1 (2/0, 0/0, 5/1) | 2/0 | 0/0 | 7/1 | 9/1 | 
| 479 | Sebastian SZYMAŃSKI | 2017-18 | Legia Warszawa – 9/1 (5/1, 0/0, 4/0) | 5/1 | 0/0 | 4/0 | 9/1 | 
| 480 | CAFÚ - Carlos Miguel Ribeiro Dias | 2018-19 | Legia Warszawa – 9/0 (4/0, 0/0, 5/0) | 4/0 | 0/0 | 5/0 | 9/0 | 
| 481 | José KANTÉ MARTÍNEZ (Gwinea) | 2018-20 | Legia Warszawa – 9/4 (6/2, 0/0, 3/2) | 6/2 | 0/0 | 3/2 | 9/4 | 
| 482 | Sandro KULENOVIĆ (Chorwacja) | 2018-19 | Legia Warszawa – 9/1 (1/0, 0/0, 8/1) | 1/0 | 0/0 | 8/1 | 9/1 | 
| 483 | Thomas ROGNE (Norwegia) | 2018-20 | Lech Poznań – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 484 | LUQUINHAS - Lucas de Lima Linhares (Brazylia) | 2019-20 | Legia Warszawa – 9/0 (2/0, 0/0, 7/0) | 2/0 | 0/0 | 7/0 | 9/0 | 
| 485 | ANDRÉ Renato Soares MARTINS (Portugalia) | 2019-20 | Legia Warszawa – 9/0 (1/0, 0/0, 8/0) | 1/0 | 0/0 | 8/0 | 9/0 | 
| 486 | Filip MARCHWIŃSKI | 2020 | Lech Poznań – 9/1 (0/0, 0/0, 9/1) | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 9/1 | 
| 487 | Michał SKÓRAŚ | 2020 | Lech Poznań – 9/1 (0/0, 0/0, 9/1) | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 9/1 | 
| 488 | Ľubomír ŠATKA (Słowacja) | 2020 | Lech Poznań – 9/0 (0/0, 0/0, 9/0) | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 
| 489 | Edward SZYMKOWIAK | 1956 1958-62 | Legia Warszawa – 2/0 (2/0, 0/0, 0/0) Polonia Bytom – 6/0 (6/0, 0/0, 0/0) | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 
| 490 | Roman BAZAN | 1962-72 | Zagłębie Sosnowiec – 8/0 (0/0, 6/0, 2/0) | 0/0 | 6/0 | 2/0 | 8/0 | 
| 491 | Ryszard SZYMCZAK | 1969-73 | Gwardia Warszawa – 8/4 (0/0, 0/0, 8/4) | 0/0 | 0/0 | 8/4 | 8/4 | 
| 492 | Włodzimierz GĄSIOR | 1973-76 | Stal Mielec – 8/0 (4/0, 0/0, 4/0) | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 493 | Mirosław POLAKOW | 1973-74 | Gwardia Warszawa – 8/0 (0/0, 4/0, 4/0) | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 494 | Roman OGAZA | 1976 1980-81 | GKS Tychy – 2/1 (0/0, 0/0, 2/1) Szombierki Bytom – 6/2 (4/1, 0/0, 2/1) | 4/1 | 0/0 | 4/2 | 8/3 | 
| 495 | Zdzisław KOSTRZEWA | 1977 1980-82 | Zagłębie Sosnowiec – 2/0 (0/0, 2/0, 0/0) Śląsk Wrocław – 6/0 (0/0, 0/0, 6/0) | 0/0 | 2/0 | 6/0 | 8/0 | 
| 496 | Józef SZEWCZYK | 1978-83 | Lech Poznań – 8/0 (2/0, 4/0, 2/0) | 2/0 | 4/0 | 2/0 | 8/0 | 
| 497 | Andrzej BUNCOL | 1979 1985 | Ruch Chorzów – 2/0 (2/0, 0/0, 0/0) Legia Warszawa – 6/0 (0/0, 0/0, 6/0) | 2/0 | 0/0 | 6/0 | 8/0 | 
| 498 | Marek PIĘTA | 1979-80 | Widzew Łódź – 8/3 (0/0, 0/0, 8/3) | 0/0 | 0/0 | 8/3 | 8/3 | 
| 499 | Krzysztof ADAMCZYK | 1980-82 | Legia Warszawa – 8/2 (0/0, 8/2, 0/0) | 0/0 | 8/2 | 0/0 | 8/2 | 
| 500 | Leszek IWANICKI | 1982 1986-92 | Legia Warszawa – 2/0 (0/0, 2/0, 0/0) Widzew Łódź – 6/0 (0/0, 0/0, 6/0) | 0/0 | 2/0 | 6/0 | 8/0 | 
| 501 | Józef ADAMIEC | 1982-84 | Lech Poznań – 8/0 (4/0, 4/0, 0/0) | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 8/0 | 
| 502 | Jerzy KRUSZCZYŃSKI | 1983 1985-88 | Lechia Gdańsk – 2/1 (0/0, 2/1), 0/0) Lech Poznań – 6/1 (0/0, 4/1, 2/0) | 0/0 | 6/2 | 2/0 | 8/2 | 
| 503 | Tomasz CEBULA | 1985 1994-98 | Legia Warszawa – 1/0 (0/0, 0/0, 1/0) ŁKS Łódź – 7/1 (3/1, 2/0, 2/0) | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 8/1 | 
| 504 | Marek KOSTRZEWA | 1985-87 | Górnik Zabrze – 8/0 (8/0, 0/0, 0/0) | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 
| 505 | Marek BIEGUN | 1986-88 | GKS Katowice – 8/0 (0/0, 4/0, 4/0) | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 506 | Jerzy KAPIAS | 1986-88 | GKS Katowice – 8/0 (0/0, 4/0, 4/0) | 0/0 | 4/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 507 | Mirosław STANIEK | 1989-91 1997 | Górnik Zabrze – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) Odra Wodzisław – 4/1 (0/0, 0/0, 4/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 508 | Tomasz WAŁDOCH | 1989-94 | Górnik Zabrze – 8/0 (0/0, 0/0, 8/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 509 | Kazimierz SIDORCZUK | 1990-92 | Lech Poznań – 8/0 (8/0, 0/0, 0/0) | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 
| 510 | Roman SZEWCZYK | 1990-92 | GKS Katowice – 8/2 (0/0, 2/1, 6/1) | 0/0 | 2/1 | 6/1 | 8/2 | 
| 511 | Andrzej KOBYLAŃSKI | 1997 2003 | Widzew Łódź – 6/1 (4/1, 0/0, 2/0) Wisła Płock – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) | 4/1 | 0/0 | 4/0 | 8/1 | 
| 512 | Piotr DUBIELA | 1999-00 2001 | Amica Wronki – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) Pogoń Szczecin – 1/0 (0/0, 0/0, 1/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 513 | Sławomir GULA | 1999 | Widzew Łódź – 8/0 (4/0, 0/0, 4/0) | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 514 | lvica KRIŽANAC (Chorwacja) | 2003-04 | Dyskobolia Grodzisk – 8/1 (0/0, 0/0, 8/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 515 | Grzegorz RASIAK | 2003-04 | Dyskobolia Grodzisk – 8/4 (0/0, 0/0, 8/4) | 0/0 | 0/0 | 8/4 | 8/4 | 
| 516 | Artur BORUC | 2004-20 | Legia Warszawa – 8/0 (2/0, 0/0, 6/0) | 2/0 | 0/0 | 6/0 | 8/0 | 
| 517 | Tomasz KŁOS | 2004-05 | Wisła Kraków – 8/0 (5/0, 0/0, 3/0) | 5/0 | 0/0 | 3/0 | 8/0 | 
| 518 | Radostin STANEW (Bułgaria) | 2004 | Legia Warszawa – 8/0 (4/0, 0/0, 4/0) | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 519 | Łukasz FABIAŃSKI | 2005-06 | Legia Warszawa – 8/0 (4/0, 0/0, 4/0) | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 520 | Panĉe ḰUMBEV (Macedonia) | 2005-07 2008 | Dyskobolia Grodzisk – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) Legia Warszawa – 1/0 (0/0, 0/0, 1/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 521 | Adrian MIERZEJEWSKI | 2005 2009 | Wisła Płock – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) Polonia Warszawa – 6/1 (0/0, 0/0, 6/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 522 | Marek PENKSA (Słowacja) | 2005-06 | Wisła Kraków – 8/0 (2/0, 0/0, 6/0) | 2/0 | 0/0 | 6/0 | 8/0 | 
| 523 | Patryk RACHWAŁ | 2005-06 2007 | Wisła Płock – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) GKS Bełchatów – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 524 | Michał CHAŁBIŃSKI | 2006-07 2009 | Zagłębie Lubin – 4/0 (2/0, 0/0, 2/0) Polonia Warszawa – 4/1 (0/0, 0/0, 4/1) | 2/0 | 0/0 | 6/1 | 8/1 | 
| 525 | Filip IVANOVSKI (Macedonia) | 2007 2009 | Dyskobolia Grodzisk – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) Polonia Warszawa – 4/1 (0/0, 0/0, 4/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 526 | Dariusz PIETRASIAK | 2007-11 | GKS Bełchatów – 2/2 (0/0, 0/0, 2/2) Śląsk Wrocław – 6/0 (0/0, 0/0, 6/0) | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 8/2 | 
| 527 | Piotr GIZA | 2008-09 | Legia Warszawa – 8/1 (0/0, 0/0, 8/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 528 | Jàn MUCHA (Słowacja) | 2008-09 | Legia Warszawa – 8/0 (0/0, 0/0, 8/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 529 | Seweryn GANCARCZYK | 2009-11 | Lech Poznań – 8/0 (4/0, 0/0, 4/0) | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 
| 530 | Kamil DRYGAS | 2010-13 2014 | Lech Poznań – 6/0 (2/0, 0/0, 4/0) Zawisza Bydgoszcz – 2/1 (0/0, 0/0, 2/1) | 2/0 | 0/0 | 6/1 | 8/1 | 
| 531 | Arkadiusz PIECH | 2010-12 2014 | Ruch Chorzów – 7/3 (0/0, 0/0, 7/3) Legia Warszawa – 1/0 (1/0, 0/0, 0/0) | 1/0 | 0/0 | 7/3 | 8/3 | 
| 532 | Artjoms RUDNEVS (Łotwa) | 2010-11 | Lech Poznań – 8/5 (0/0, 0/0, 8/5) | 0/0 | 0/0 | 8/5 | 8/5 | 
| 533 | Grzegorz SANDOMIERSKI | 2010-11 2014 2016 | Jagiellonia Białystok – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) Zawisza Bydgoszcz – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) Cracovia Kraków – 2/0 (0/0, 0/0, 2/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 534 | Gabor STRAKA (Słowacja) | 2010-12 | Ruch Chorzów – 8/1 (0/0, 0/0, 8/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 535 | Grzegorz KUŚWIK | 2012-14 | Ruch Chorzów – 8/0 (0/0, 0/0, 8/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 536 | Tomasz HOŁOTA | 2013-15 | Śląsk Wrocław – 8/0 (0/0, 0/0, 8/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 537 | Barry DOUGLAS (Szkocja) | 2014-15 | Lech Poznań – 8/1 (4/1, 0/0, 4/0) | 4/1 | 0/0 | 4/0 | 8/1 | 
| 538 | Dawid KOWNACKI | 2014-15 | Lech Poznań – 8/2 (1/0, 0/0, 7/2) | 1/0 | 0/0 | 7/2 | 8/2 | 
| 539 | Thomas HATELEY (Anglia) | 2015 2019 | Śląsk Wrocław – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) Piast Gliwice – 4/0 (2/0, 0/0, 2/0) | 2/0 | 0/0 | 6/0 | 8/0 | 
| 540 | Łukasz SEKULSKI | 2015-18 | Jagiellonia Białystok – 8/1 (0/0, 0/0, 8/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 541 | Karol ŚWIDERSKI | 2015-18 | Jagiellonia Białystok – 8/2 (0/0, 0/0, 8/2) | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 8/2 | 
| 542 | GUILHERME Haubert Sityá (Brazylia) | 2017-18 | Jagiellonia Białystok – 8/0 (0/0, 0/0, 8/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 543 | Ivan RUNJE (Chorwacja) | 2017-18 | Jagiellonia Białystok – 8/1 (0/0, 0/0, 8/1) | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 8/1 | 
| 544 | Cilian SHERIDAN (Irlandia) | 2017-18 | Jagiellonia Białystok – 8/2 (0/0, 0/0, 8/2) | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 8/2 | 
| 545 | Radosław MAJECKI | 2019 | Legia Warszawa – 8/0 (0/0, 0/0, 8/0) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 
| 546 | Józef GAŁECZKA | 1962-71 | Zagłębie Sosnowiec – 7/1 (0/0, 7/1, 0/0) | 0/0 | 7/1 | 0/0 | 7/1 | 
| 547 | Kazimierz FRĄCKIEWICZ | 1964-66 | Legia Warszawa – 7/0 (0/0, 7/1, 0/0) | 0/0 | 7/1 | 0/0 | 7/1 | 
| 548 | Adam LIPIŃSKI | 1969-74 | Gwardia Warszawa – 7/0 (0/0, 2/0, 5/0) | 0/0 | 2/0 | 5/0 | 7/0 | 
| 549 | Bohdan MASZTALER | 1969-73 | Gwardia Warszawa – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7/0 | 
| 550 | Zbigniew POCIALIK | 1969-73 | Gwardia Warszawa – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7/0 | 
| 551 | Wiesław SURLIT | 1970 1980-81 | Legia Warszawa – 1/0 (0/0, 1/0, 0/0) Szombierki Bytom – 6/0 (4/0, 0/0, 2/0) | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 7/0 | 
| 552 | Tadeusz CYPKA | 1971-74 | Legia Warszawa – 7/0 (0/0, 2/0, 5/0) | 0/0 | 2/0 | 5/0 | 7/0 | 
| 553 | Stefan BIAŁAS | 1972-74 | Legia Warszawa – 7/4 (0/0, 5/3, 2/1) | 0/0 | 5/3 | 2/1 | 7/4 | 
| 554 | Andrzej SZARMACH | 1972-74 1979 | Górnik Zabrze – 6/2 (4/2, 0/0, 2/0) Stal Mielec – 1/0 (0/0, 0/0, 1/0) | 4/2 | 0/0 | 3/0 | 7/2 | 
| 555 | Jan DOMARSKI | 1973-76 | Stal Mielec – 7/0 (2/0, 0/0, 5/0) | 2/0 | 0/0 | 5/0 | 7/0 | 
| 556 | Albin WIRA | 1974-79 | Ruch Chorzów – 7/0 (6/0, 0/0, 1/0) | 6/0 | 0/0 | 1/0 | 7/0 | 
| 557 | Edward BIELEWICZ | 1975-76 | Stal Mielec – 7/0 (2/0, 0/0, 5/0) | 2/0 | 0/0 | 5/0 | 7/0 | 
| 558 | Jan JEŻEWSKI | 1979-81 | Widzew Łódź – 7/0 (2/0, 0/0, 5/0) | 2/0 | 0/0 | 5/0 | 7/0 | 
| 559 | Stefan MAJEWSKI | 1980-82 | Legia Warszawa – 7/1 (0/0, 7/1, 0/0) | 0/0 | 7/1 | 0/0 | 7/1 | 
| 560 | Bogusław PLICH | 1980-81 | Widzew Łódź – 7/0 (1/0, 0/0, 6/0) | 1/0 | 0/0 | 6/0 | 7/0 | 
| 561 | Ryszard MILEWSKI | 1981-85 | Legia Warszawa – 7/0 (0/0, 6/0, 1/0) | 0/0 | 6/0 | 1/0 | 7/0 | 
| 562 | Jan FURTOK | 1986-88 | GKS Katowice – 7/1 (0/0, 4/0, 3/1) | 0/0 | 4/0 | 3/1 | 7/1 | 
| 563 | Wiktor MORCINEK | 1986-89 | GKS Katowice – 7/0 (0/0, 3/0, 4/0) | 0/0 | 3/0 | 4/0 | 7/0 | 
| 564 | Krzysztof BARAN | 1987-88 | Górnik Zabrze – 7/1 (7/1, 0/0, 0/0) | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 7/1 | 
| 565 | Wojciech KOWALCZYK | 1991-01 | Legia Warszawa – 7/3 (2/0, 4/3, 1/0) | 2/0 | 4/3 | 1/0 | 7/3 | 
| 566 | Ryszard REMIEŃ | 1992-93 | Lech Poznań – 7/0 (7/0, 0/0, 0/0) | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 
| 567 | Andrzej SZCZYGIEŁ | 1993-94 | GKS Katowice – 7/0 (0/0, 1/0, 6/0) | 0/0 | 1/0 | 6/0 | 7/0 | 
| 568 | Witold BENDKOWSKI | 1994-98 | ŁKS Łódź – 7/0 (4/0, 2/0, 1/0) | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 7/0 | 
| 569 | Tomasz LENART | 1994-98 | ŁKS Łódź – 7/0 (3/0, 2/0, 2/0) | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 7/0 | 
| 570 | Andrzej NIKODEM | 1994 | GKS Katowice – 7/1 (0/0, 0/0, 7/1) | 0/0 | 0/0 | 7/1 | 7/1 | 
| 571 | Marek SZEMOŃSKI | 1994 1997 | Górnik Zabrze – 3/3 (0/0, 0/0, 3/3) Widzew Łódź – 4/0 (2/0, 0/0, 2/0) | 2/0 | 0/0 | 5/3 | 7/3 | 
| 572 | Maciej MIZIA | 1996-00 | Ruch Chorzów – 7/1 (0/0, 4/0, 3/1) | 0/0 | 4/0 | 3/1 | 7/1 | 
| 573 | Grzegorz MOTYKA | 1996 1998 | Hutnik Kraków – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) Amica Wronki – 3/0 (0/0, 3/0, 0/0) | 0/0 | 3/0 | 4/0 | 7/0 | 
| 574 | Łukasz SOSIN | 1996 2000 | Hutnik Kraków – 3/0 (0/0, 0/0, 3/0) Wisła Kraków – 4/0 (0/0, 0/0, 4/0) | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7/0 | 
| 575 | Sergiej SZYPOWSKIJ (Rosja) | 1996 2001 | Hutnik Kraków – 6/1 (0/0, 0/0, 6/1) Pogoń Szczecin – 1/0 (0/0, 0/0, 1/0) | 0/0 | 0/0 | 7/1 | 7/1 | 
| 576 | Sławomir PALUCH | 1997 2000 | Odra Wodzisław – 3/1 (0/0, 0/0, 3/1) Ruch Chorzów – 4/2 (0/0, 0/0, 4/2) | 0/0 | 0/0 | 7/3 | 7/3 | 
| 577 | Tomasz MOSKAL | 1998-01 | Polonia Warszawa – 7/3 (0/0, 0/0, 7/3) | 0/0 | 0/0 | 7/3 | 7/3 | 
| 578 | Mariusz PIEKARSKI | 1999-01 | Legia Warszawa – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7/0 | 
| 579 | Marcin KUŚ | 2002 2014 | Polonia Warszawa – 4/1 (0/0, 0/0, 4/1) Ruch Chorzów – 3/0 (0/0, 0/0, 3/0) | 0/0 | 0/0 | 7/1 | 7/1 | 
| 580 | BRASÍLIA - Cristiano Pereira da Souza (Brazylia) | 2003 | Wisła Kraków – 7/0 (4/0, 0/0, 3/0) | 4/0 | 0/0 | 3/0 | 7/0 | 
| 581 | Wahan GEWORGYAN | 2003-06 2014 | Wisła Płock – 6/1 (0/0, 0/0, 6/1) Zawisza Bydgoszcz – 1/0 (0/0, 0/0, 1/0) | 0/0 | 0/0 | 7/1 | 7/1 | 
| 582 | Zbigniew GRZYBOWSKI | 2004 | Amica Wronki – 7/0 (0/0, 0/0, 7/0) | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7/0 | 
