Fot. MediaPictures/Shutterstock 
| Ur. 2 lutego 1995 r. w Żninie | |||
| 
 Pomocnik Kluby: Sokół Damasławek (do 2005), Lech Poznań (2006-2016), Sampdoria Genua (Włochy, 2016-2020), Torino FC (Włochy, od 2020) Kadra A: 30/2  | 
|||
| 1 | Lech Poznań (775) (Nawałka) | 18.01.2014 (Abu Zabi, t) | Norwegia 3-0 (72 – 1 g) | 
| 2 | Lech Poznań (776) (Nawałka) | 20.01.2014 (Abu Zabi, t) | Mołdawia 1-0 (28) | 
| 3 | Lech Poznań (778) (Nawałka) | 13.05.2014 (Hamburg, t) | Niemcy 0-0 (38) | 
| 4 | Lech Poznań (779) (Nawałka) | 06.06.2014 (Gdańsk, t) | Litwa 2-1 (20) | 
| 5 | Lech Poznań (783) (Nawałka) | 14.11.2014 (Tbilisi, elme) | Gruzja 4-0 (5) | 
| 6 | Lech Poznań (787) (Nawałka) | 16.06.2015 (Gdańsk, t) | Grecja 0-0 (59) | 
| 7 | Lech Poznań (791) (Nawałka) | 11.10.2015 (Warszawa, elme) | Irlandia 2-1 (90) | 
| 8 | Lech Poznań (792) (Nawałka) | 13.11.2015 (Warszawa, t) | Islandia 4-2 (5) | 
| 9 | Lech Poznań (793) (Nawałka) | 17.11.2015 (Wrocław, t) | Czechy 3-1 (76) | 
| 10 | Lech Poznań (796) (Nawałka) | 01.06.2016 (Gdańsk, t) | Holandia 1-2 (24) | 
| 11 | Sampdoria Genua (803) (Nawałka) | 04.09.2016 (Astana, elmś) | Kazachstan 2-2 (8) | 
| 12 | Sampdoria Genua (804) (Nawałka) | 08.10.2016 (Warszawa, elmś) | Dania 3-2 (45) | 
| 13 | Sampdoria Genua (806) (Nawałka) | 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) | Rumunia 3-0 (69) | 
| 14 | Sampdoria Genua (808) (Nawałka) | 26.03.2017 (Podgorica, elmś) | Czarnogóra 2-1 (77) | 
| 15 | Sampdoria Genua (809) (Nawałka) | 10.06.2017 (Warszawa, elmś) | Rumunia 3-1 (71) | 
| 16 | Sampdoria Genua (810) (Nawałka) | 01.09.2017 (Kopenhaga, elmś) | Dania 0-4 (65) | 
| 17 | Sampdoria Genua (812) (Nawałka) | 05.10.2017 (Erewań, elmś) | Armenia 6-1 (58) | 
| 18 | Sampdoria Genua (815) (Nawałka) | 13.11.2017 (Gdańsk, t) | Meksyk 0-1 (61) | 
| 19 | Sampdoria Genua (816) (Nawałka) | 23.03.2018 (Wrocław, t) | Nigeria 0-1 (17) | 
| 20 | Sampdoria Genua (818) (Nawałka) | 08.06.2018 (Poznań, t) | Chile 2-2 (45) | 
| 21 | Sampdoria Genua (823) (Brzęczek) | 07.09.2018 (Bologna, ln) | Włochy 1-1 (25) | 
| 22 | Sampdoria Genua (824) (Brzęczek) | 11.09.2018 (Wrocław, t) | Irlandia 1-1 (90) | 
| 23 | Sampdoria Genua (826) (Brzęczek) | 14.10.2018 (Chorzów, ln) | Włochy 0-1 (45) | 
| 24 | Torino FC (840) (Brzęczek) | 07.09.2020(Zenica, ln) | Bośnia i H. 2-1 (6) | 
| 25 | Torino FC (841) (Brzęczek) | 07.10.2020 (Gdańsk, t) | Finlandia 5-1 (90) | 
| 26 | Torino FC (842) (Brzęczek) | 11.10.2020 (Gdańsk, ln) | Włochy 0-0 (9) | 
| 27 | Torino FC (843) (Brzęczek) | 14.10.2020 (Wrocław, ln) | Bośnia i H. 3-0 (90 – 1 g) | 
| 28 | Torino FC (844) (Brzęczek) | 11.11.2020 (Chorzów, t) | Ukraina 2-0 (29) | 
| 29 | Torino FC (845) (Brzęczek) | 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) | Włochy 0-2 (73) | 
| 30 | Torino FC (846) (Brzęczek) | 18.11.2020 (Chorzów, ln) | Holandia 1-2 (20) | 
