Fot. MediaPictures/Shutterstock.com
| Ur. 13 czerwca 1990 r. w Tarnowie | |||
| 
 Pomocnik Kluby: Tarnovia Tarnów (do 2005), Cracovia Kraków (2006-2011), VfL Wolfsburg (Niemcy, 2011-2012), PEC Zwolle (Holandia 2013-2014), VfL Wolfsburg (Niemcy, 2014), 1.FC Kaiserslautern (Niemcy, 2015-2016), Twente Enschede (Holandia, 2016-2017), Leeds United (Anglia, 2017-2018), FC Utrecht (Holandia, 2018), Leeds United (Anglia, od 2018) Kadra A: 30/2  | 
|||
| 1 | Cracovia Kraków (738) (Smuda) | 05.06.2011 (Warszawa, t) | Argentyna 2-1 (1) | 
| 2 | PEC Zwolle (768) (Fornalik) | 14.08.2013 (Gdańsk, t) | Dania 3-2 (85 – 1 g) | 
| 3 | PEC Zwolle (769) (Fornalik) | 06.09.2013 (Warszawa, elmś) | Czarnogóra 1-1 (90) | 
| 4 | PEC Zwolle (770) (Fornalik) | 10.09.2013 (Serravalle, elmś) | San Marino 5-1 (90) | 
| 5 | PEC Zwolle (771) (Fornalik) | 11.10.2013 (Charków, elmś) | Ukraina 0-1 (65) | 
| 6 | PEC Zwolle (772) (Fornalik) | 15.10.2013 (Londyn, elmś) | Anglia 0-2 (45) | 
| 7 | PEC Zwolle (777) (Nawałka) | 05.03.2014 (Warszawa, t) | Szkocja 0-1 (81) | 
| 8 | PEC Zwolle (778) (Nawałka) | 13.05.2014 (Hamburg, t) | Niemcy 0-0 (80) | 
| 9 | PEC Zwolle (779) (Nawałka) | 06.06.2014 (Gdańsk, t) | Litwa 2-1 (70) | 
| 10 | VfL Wolfsburg (780) (Nawałka) | 07.09.2014 (Faro, elme) | Gibraltar 7-0 (70) | 
| 11 | Leeds United (823) (Brzęczek) | 07.09.2018 (Bologna, ln) | Włochy 1-1 (55) | 
| 12 | Leeds United (824) (Brzęczek) | 11.09.2018 (Wrocław, t) | Irlandia 1-1 (30 – 1 g) | 
| 13 | Leeds United (825) (Brzęczek) | 11.10.2018 (Chorzów, ln) | Portugalia 2-3 (62) | 
| 14 | Leeds United (827) (Brzęczek) | 15.11.2018 (Gdańsk, t) | Czechy 0-1 (90) | 
| 15 | Leeds United (828) (Brzęczek) | 20.11.2018 (Guimaraes, ln) | Portugalia 1-1 (74) | 
| 16 | Leeds United (829) (Brzęczek) | 21.03.2019 (Wiedeń, elme) | Austria 1-0 (90) | 
| 17 | Leeds United (830) Brzęczek) | 24.03.2019 (Warszawa, elme) | Łotwa 2-0 (61) | 
| 18 | Leeds United (831) (Brzęczek) | 07.06.2019 (Skopje, elme) | Macedonia Pół. 1-0 (89) | 
| 19 | Leeds United (832) (Brzęczek) | 10.06.2019 (Warszawa, elme) | Izrael 4-0 (74) | 
| 20 | Leeds United (833) (Brzęczek) | 06.09.2019 (Lublana, elme) | Słowenia 0-2 (69) | 
| 21 | Leeds United (834) (Brzęczek) | 09.09.2019 (Warszawa, elme) | Austria 0-0 (14) | 
| 22 | Leeds United (835) (Brzęczek) | 10.10.2019 (Ryga, elme) | Łotwa 3-0 (59) | 
| 23 | Leeds United (837) (Brzęczek) | 16.11.2019 (Jerozolima, elme) | Izrael 2-1 (21) | 
| 24 | Leeds United (839) (Brzęczek) | 04.09.2020 (Amsterdam, ln) | Holandia 0-1 (90) | 
| 25 | Leeds United (840) (Brzęczek) | 07.09.2020(Zenica, ln) | Bośnia i H. 2-1 (23) | 
| 26 | Leeds United (841) (Brzęczek) | 07.10.2020 (Gdańsk, t) | Finlandia 5-1 (19) | 
| 27 | Leeds United (842) (Brzęczek) | 11.10.2020 (Gdańsk, ln) | Włochy 0-0 (70) | 
| 28 | Leeds United (843) (Brzęczek) | 14.10.2020 (Wrocław, ln) | Bośnia i H. 3-0 (63) | 
| 29 | Leeds United (844) (Brzęczek) | 11.11.2020 (Chorzów, t) | Ukraina 2-0 (90) | 
| 30 | Leeds United (846) (Brzęczek) | 18.11.2020 (Chorzów, ln) | Holandia 1-2 (90) | 
