Holandia 1975 bb

RYBUS Maciej

Fot. MediaPictures/Shutterstock.comFot. MediaPictures/Shutterstock.com

 

Ur. 19 sierpnia 1989 r. w Łowiczu

Obrońca

Kluby: Pelikan Łowicz (do 2005), MSP Szamotuły (2005-2007), Legia Warszawa (2007-2011),
Tierek Grozny (Rosja, 2012-2016), Olympique Marsylia (Francja, 2016-2017), Lokomotiw Moskwa (Rosja, od 2017)

Kadra A: 58/2

1 Legia Warszawa (718) (Smuda) 14.11.2009 (Warszawa, t) Rumunia 0-1 (16)
2 Legia Warszawa (719) (Smuda) 18.11.2009 (Bydgoszcz, t) Kanada 1-0 (77 – 1 g)
3 Legia Warszawa (720) (Smuda) 17.01.2010 (Nakhon Ratczasima, t) Dania 1-3 (84)
4 Legia Warszawa (721) (Smuda) 20.01.2010 (Nakhon Ratczasima, t) Tajlandia 3-1 (89)
5 Legia Warszawa (722) (Smuda) 23.01.2010 (Nakhon Ratczasima, t) Singapur 6-1 (62)
6 Legia Warszawa (723) (Smuda) 03.03.2010 (Warszawa, t) Bułgaria 2-0 (45)
7 Legia Warszawa (724) (Smuda) 29.05.2010 (Kielce, t) Finlandia 0-0 (16)
8 Legia Warszawa (725) (Smuda) 02.06.2010 (Kufstein, t) Serbia 0-0 (14)
9 Legia Warszawa (726) (Smuda) 08.06.2010 (Churra, t) Hiszpania 0-6 (45)
10 Legia Warszawa (727) (Smuda) 11.08.2010 (Szczecin, t) Kamerun 0-3 (45)
11 Legia Warszawa (728) (Smuda) 04.09.2010 (Łódź, t) Ukraina 1-1 (7)
12 Legia Warszawa (733) (Smuda) 10.12.2010 (Kundu, t) Bośnia i Hercegowina 2-2 (45)
13 Legia Warszawa (740) (Smuda) 10.08.2011 (Lubin, t) Gruzja 1-0 (1)
14 Legia Warszawa (741) (Smuda) 02.09.2011 (Warszawa, t) Meksyk 1-1 (20)
15 Legia Warszawa (742) (Smuda) 06.09.2011 (Gdańsk, t) Niemcy 2-2 (7)
16 Legia Warszawa (743) (Smuda) 07.10.2011 (Seul, t) Korea Płd. 2-2 (70)
17 Legia Warszawa (744) (Smuda) 11.10.2011 (Wiesbaden, t) Białoruś 2-0 (30)
18 Legia Warszawa (746) (Smuda) 15.11.2011 (Poznań, t) Węgry 2-1 (90)
19 Legia Warszawa (748) (Smuda) 29.02.2012 (Warszawa, t) Portugalia 0-0 (76)
20 Tierek Grozny (750) (Smuda) 26.05.2012 (Klagenfurt, t) Słowacja 1-0 (90)
21 Tierek Grozny (751) (Smuda) 02.06.2012 (Warszawa, t) Andora 4-0 (45)
22 Tierek Grozny (752) (Smuda) 08.06.2012 (Warszawa, me) Grecja 1-1 (69)
23 Tierek Grozny (755) (Fornalik) 15.08.2012 (Tallin, t) Estonia 0-1 (56)
24 Tierek Grozny (764) (Fornalik) 22.03.2013 (Warszawa, elmś) Ukraina 1-3 (45)
25 Tierek Grozny (766) (Fornalik) 04.06.2013 (Kraków, t) Liechtenstein 2-0 (78 – 1 g)
26 Tierek Grozny (767) (Fornalik) 07.06.2013 (Kiszyniów, elmś) Mołdawia 1-1 (63)
27 Tierek Grozny (778) (Nawałka) 13.05.2014 (Hamburg, t) Niemcy 0-0 (89)
28 Tierek Grozny (779) (Nawałka) 06.06.201 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (70)
29 Tierek Grozny (780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (90)
30 Tierek Grozny (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (90)
31 Tierek Grozny (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (22)
32 Tierek Grozny (784) (Nawałka) 18.11.2014 (Wrocław, t) Szwajcaria 2-2 (90)
33 Tierek Grozny (785) (Nawałka) 29.03.2015 (Dublin, elme) Irlandia 1-1 (90)
34 Tierek Grozny (786) (Nawałka) 13.06.2015 (Warszawa, elme) Gruzja 4-0 (90)
35 Tierek Grozny (787) (Nawałka) 16.06.2015 (Gdańsk, t) Grecja 0-0 (13)
36 Tierek Grozny (788) (Nawałka) 04.09.2015 (Frankfurt nad M., elme) Niemcy 1-3 (90)
37 Tierek Grozny (789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (90)
38 Tierek Grozny (790) (Nawałka) 08.10.2015 (Glasgow, elme) Szkocja 2-2 (70)
39 Tierek Grozny (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (79)
40 Tierek Grozny (793) (Nawałka) 17.11.2015 (Wrocław, t) Czechy 3-1 (90)
41 Tierek Grozny (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (90)
42 Olympique Lyon (803) (Nawałka) 04.09.2016 (Astana, elmś) Kazachstan 2-2 (90)
43 Olympique Lyon (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (17)
44 Olympique Lyon (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (90)
45 Lokomotiw Moska (811) (Nawałka) 04.09.2017 (Warszawa, elmś) Kazachstan 3-0 (90)
46 Lokomotiw Moska (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (45)
47 Lokomotiw Moska (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (90)
48 Lokomotiw Moska (815) (Nawałka) 13.11.2017 (Gdańsk, t) Meksyk 0-1 (82)
49 Lokomotiw Moska (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (83)
50 Lokomotiw Moska (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (81)
51 Lokomotiw Moska (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (69)
52 Lokomotiw Moska (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90)
53 Lokomotiw Moska (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
54 Lokomotiw Moskwa (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (21)
55 Lokomotiw Moskwa (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (79)
56 Lokomotiw Moskwa (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (90)
57 Lokomotiw Moskwa (844) (Brzęczek) 11.11.2020 (Chorzów, t) Ukraina 2-0 (78)
58 Lokomotiw Moskwa (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (10)
SOCIAL MEDIA

RYBUS Maciej