Holandia 1975 bb

JĘDRZEJCZYK Artur

Fot. MediaPictures/Shutterstock.comFot. MediaPictures/Shutterstock.com

Ur. 4 listopada 1987 r. w Dębicy

Kluby: Igloopol Dębica (do 2006), Legia Warszawa (2006-2007), GKS Jastrzębie-Zdrój (2007-2008), Dolcan Ząbki (2008-2009), Legia Warszawa (2009), Korona Kielce (2010), Legia Warszawa (2010-2013), FK Krasnodar (Rosja, 2013-2015), Legia Warszawa (2016), FK Krasnodar (Rosja, 2016), Legia Warszawa (od 2017)

Kadra A: 40/3

1 Legia Warszawa (731) (Smuda) 12.10.2010 (Montreal, t) Ekwador 2-2 (30)
2 Legia Warszawa (761) (Fornalik) 14.12.2012 (Kundu, t) Macedonia 4-1 (83 – 1 g)
3 Legia Warszawa (762) (Fornalik) 0202.2013 (Malaga, t) Rumunia 4-1 (45)
4 FK Krasnodar (766) (Fornalik) 04.06.2013 (Kraków, t) Liechtenstein 2-0 (90)
5 FK Krasnodar (767) (Fornalik) 07.06.2013 (Kiszyniów, elmś) Mołdawia 1-1 (90)
6 FK Krasnodar (768) (Fornalik) 14.08.2013 (Gdańsk, t) Dania 3-2 (74)
7 FK Krasnodar (769) (Fornalik) 06.09.2013 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 1-1 (90)
8 FK Krasnodar (770) (Fornalik) 10.09.2013 (Serravalle, t) San Marino 5-1 (90)
9 FK Krasnodar (Fornalik) 11.10.2013 (Charków, elmś) Ukraina 0-1 (90)
10 FK Krasnodar (772) (Fornalik) 15.10.2013 (Londyn, elmś) Anglia 0-2 (90)
11 FK Krasnodar (773) (Nawałka) 15.11.2013 (Wrocław, t) Słowacja 0-2 (90)
12 FK Krasnodar (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (7)
13 FK Krasnodar (782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (90)
14 FK Krasnodar (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (90)
15 FK Krasnodar (784) (Nawałka) 18.11.2014 (Wrocław, t) Szwajcaria 2-2 (51 – 1 g)
16 FK Krasnodar (793) (Nawałka) 17.11.2015 (Wrocław, t) Czechy 3-1 (90)
17 Legia Warszawa (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (9)
18 Legia Warszawa (796) (Nawałka) 01.06.2016 (Gdańsk, t) Holandia 1-2 (90 – 1 g)
19 Legia Warszawa (797) (Nawałka) 06.06.2016 (Kraków, t) Litwa 0-0 (17)
20 Legia Warszawa (798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (90)
21 Legia Warszawa (799) (Nawałka) 16.06.2016 (Saint-Denis, me) Niemcy 0-0 (90)
22 Legia Warszawa (800) (Nawałka) 21.06.2016 (Maryslia, me) Ukraina 1-0 (90)
23 Legia Warszawa (801) (Nawałka) 25.06.2016 (Saint-Etienne, me) Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (120)
24 Legia Warszawa (802) (Nawałka) 30.06.2016 (Marsylia, me) Portugalia 1-1, r.k.3-5 (120)
25 FK Krasnodar (804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (90)
26 FK Krasnodar (805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (33)
27 FK Krasnodar (806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (90)
28 FK Krasnodar (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, elmś) Słowenia 1-1 (90)
29 Legia Warszawa (808) (Nawałka) 26.03.2017 (Podgorica, elmś) Czarnogóra 2-1 (90)
30 Legia Warszawa (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (90)
31 Legia Warszawa (810) (Nawałka) 01.09.2017 (Kopenhaga, elmś) Dania 0-4 (90)
32 Legia Warszawa (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (45)
33 Legia Warszawa (815) (Nawałka) 13.11.2017 (Gdańsk, t) Meksyk 0-1 (45)
34 Legia Warszawa (816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (45)
35 Legia Warszawa (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (90)
36 Legia Warszawa (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (45)
37 Legia Warszawa (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
38 Legia Warszawa (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (90)
39 Legia Warszawa (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (4)
40 Legia Warszawa (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (84)

 

 

SOCIAL MEDIA

JĘDRZEJCZYK Artur