
| SZKOCJA – 24 | |||||||
| REPREZENTACJA A – MECZE OFICJALNE | |||||||
| 1 | 140 | 01.06.1958 | T | D | Warszawa | 1-2 | 0-1 – Robert Collins (21) 0-2 – Robert Collins (53) 1-2 – Gerard Cieślik (84) | 
| 2 | 152 | 04.05.1960 | T | W | Glasgow | 3-2 | 1-0 – Krzysztof Baszkiewicz (12) 1-1 – Denis Law (24) 2-1 – Lucjan Brychczy (29) 2-2 – John Ian St. (47) 3-2 – Ernest Pol (60) | 
| 3 | 188 | 23.05.1965 | ELMŚ | D | Chorzów | 1-1 | 1-0 – Roman Lentner (52) 1-1 – Denis Law (75) | 
| 4 | 190 | 13.10.1965 | ELMŚ | W | Glasgow | 2-1 | 0-1 – William McNeill (13) 1-1 – Ernest Pol (85) 2-1 – Jerzy Sadek (87) | 
| 5 | 354 | 28.05.1980 | T | D | Poznań | 1-0 | 1-0 – Zbigniew Boniek (69) | 
| 6 | 473 | 19.05.1990 | T | W | Glasgow | 1-1 | 0-1 – Mo Johnston (42) 1-1 – Gary Gillespie (59 s) | 
| 7 | 597 | 25.04.2001 | T | D | Bydgoszcz | 1-1 | 1-0 – Radosław Kałużny (50) 1-1 – Scott Booth (69 k) | 
| 8 | 777 | 05.03.2014 | T | D | Warszawa | 0-1 | 0-1 – Scott Brown (77) | 
| 9 | 782 | 14.10.2014 | ELME | D | Warszawa | 2-2 | 1-0 – Krzysztof Mączyński (11) 1-1 – Shaun Maloney (18) 1-2 – Steven Naismith (57) 2-2 – Arkadiusz Milik (76) | 
| 10 | 790 | 08.10.2015 | ELME | W | Glasgow | 2-2 | 1-0 – Robert Lewandowski (3) 1-1 – Matt Ritchie (45) 1-2 – Steven Fletcher (62) 2-2 – Robert Lewandowski (90) | 
| 11 | 862 | 24.03.2022 | T | W | Glasgow | 1-1 | 0-1 – Kieran Tierney (68) 1-1 – Krzysztof Piątek (90 k) | 
| RAZEM | 11 meczów | 7 – t 2 – elmś 2 - elme 
 | 6 – d 5 – w 
 | 3 – 6 – 2; 15-14 | 
 | 2 – Pol, R. Lewandowski 1 – Cieślik , Baszkiewicz, Brychczy, Lentner, Sadek, Boniek, samobójczy, Kałużny, Mączyński, Milik, Piątek | 
