| (4.5.1977) | ||||
| 1 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (1996-97) | 11 | 1 | 
| 2 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (1997-98) | 6 | 2 | 
| 3 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1997-98) | 24 | 6 | 
| 4 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (1998-99) | 15 | 0 | 
| 5 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1998-99) | 15 | 6 | 
| 6 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1999-00) | 26 | 11 | 
| 7 | Ekstraklasa | Śląsk Wrocław (2000-01) | 29 | 8 | 
| 8 | Ekstraklasa | Śląsk Wrocław (2001-02) | 5 | 2 | 
| 9 | Ekstraklasa | Widzew Łódź (2002-03) | 29 | 8 | 
| 10 | Ekstraklasa | Widzew Łódź (2003-04) | 12 | 6 | 
| 11 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (2003-04) | 12 | 10 | 
| 12 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (2004-05) | 25 | 9 | 
| 13 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (2005-06) | 30 | 10 | 
| 14 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (2006-07) | 23 | 10 | 
| 15 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin (2007-08) | 22 | 3 | 
| Ekstraklasa: 284/92 | ||||
