| (21.12.1971) | ||||
| 1 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1988-89) | 18 | 3 | 
| 2 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1989-90) | 29 | 5 | 
| 3 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1990-91) | 26 | 3 | 
| 4 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1991-92) | 30 | 4 | 
| 5 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1992-93) | 27 | 11 | 
| 6 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1993-94) | 28 | 9 | 
| 7 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1994-95) | 31 | 10 | 
| 8 | Ekstraklasa | Legia Warszawa (1995-96) | 31 | 18 | 
| 9 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1997-98) | 15 | 3 | 
| 10 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1998-99) | 28 | 7 | 
| 11 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź (1999-00) | 15 | 3 | 
| 12 | Ekstraklasa | Polonia Warszawa (1999-00) | 13 | 6 | 
| 13 | Ekstraklasa | Polonia Warszawa (2000-01) | 21 | 6 | 
| 14 | Ekstraklasa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp (2001-02) | 11 | 2 | 
| 15 | Ekstraklasa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp (2002-03) | 25 | 4 | 
| 16 | Ekstraklasa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp (2003-04) | 14 | 3 | 
| Ekstraklasa: 362/97 | ||||
