| (22.9.1916-3.10.1995) | ||||
| 1 | Ekstraklasa | Pogoń Lwów (1934) | 8 | 0 | 
| 2 | Ekstraklasa | Pogoń Lwów (1935) | 1 | 0 | 
| 3 | Ekstraklasa | Pogoń Lwów (1936) | 2 | 0 | 
| 4 | Ekstraklasa | Pogoń Lwów (1937) | 1 | 0 | 
| 5 | Ekstraklasa | Pogoń Lwów (1938) | 9 | 3 | 
| 6 | Ekstraklasa | Pogoń Lwów (1939) | 3 | 1 | 
| Ekstraklasa: 24/4 | ||||
