Holandia 1975 bb

BEDNAREK Jan

Fot. Dziurek/Shutterstock.comFot. Dziurek/Shutterstock.com

 

Ur. 12 kwietnia 1996 r. w Słupcy

Obrońca

Kluby: Sokół Kleczew (do 2010), MSP Szamotuły (2011-2012), Lech Poznań (2012-2015),

Górnik Łęczna (2015-2016), Lech Poznań (2016-2017), Southampton FC (Anglia, od 2017)

Kadra A: 27/1

1 Southampton FC (811) (Nawałka) 04.09.2017 (Warszawa, elmś) Kazachstan 3-0 (2)
2 Southampton FC (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (90)
3 Southampton FC (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (52)
4 Southampton FC (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (45)
5 Southampton FC (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
6 Southampton FC (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90 – 1 g)
7 Southampton FC (823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (90)
8 Southampton FC (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (30)
9 Southampton FC (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (90)
10 Southampton FC (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (90)
11 Southampton FC (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (90)
12 Southampton FC (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90)
13 Southampton FC (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90)
14 Southampton FC (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (90)
15 Southampton FC (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90)
16 Southampton FC (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
17 Southampton FC (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
18 Southampton FC (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90)
19 Southampton FC (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
20 Southampton FC (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (90)
21 Southampton FC (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90)
22 Southampton FC (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (90)
23 Southampton FC (840) (Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (90)
24 Southampton FC (841) (Brzęczek) 07.10.2020 (Gdańsk, t) Finlandia 5-1 (90)
25 Southampton FC (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (90)
26 Southampton FC (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90)
27 Southampton FC (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (90)

BERESZYŃSKI Bartosz

Fot. MediaPictures/Shutterstock.comFot. MediaPictures/Shutterstock.com

 

Ur. 12.7.1992 r. w Poznaniu

Obrońca

Kluby: TPS Winogrady Poznań, Poznaniak Poznań (do 2007), Warta Poznań (2008), Lech Poznań (2008-2011),

Warta Poznań (2011-2012), Lech Poznań (2012), Legia Warszawa (2013-2016), Sampdoria Genua (Włochy, od 2017)

Kadra A: 28/0

1 Legia Warszawa (766) (Fornalik) 04.06.2013 (Kraków, t) Liechtenstein 2-0 (45)
2 Legia Warszawa (775) (Nawałka) 18.01.2014 (Abu Zabi, t) Norwegia 3-0 (72)
3 Legia Warszawa (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (90)
4 Sampdoria Genua (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (90)
5 Sampdoria Genua (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (90)
6 Sampdoria Genua (814) (Nawałka) 10.11.2017 (Warszawa, t) Urugwaj 0-0 (90)
7 Sampdoria Genua (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (8)
8 Sampdoria Genua (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (90)
9 Sampdoria Genua (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (8)
10 Sampdoria Genua (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (71)
11 Sampdoria Genua (822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
12 Sampdoria Genua (823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (90)
13 Sampdoria Genua (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (45)
14 Sampdoria Genua (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (90)
15 Sampdoria Genua (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (90)
16 Sampdoria Genua (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90)
17 Sampdoria Genua (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90)
18 Sampdoria Genua (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (90)
19 Sampdoria Genua (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90)
20 Sampdoria Genua (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
21 Sampdoria Genua (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
22 Sampdoria Genua (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
23 Sampdoria Genua (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (90)
24 Sampdoria Genua (841) (Brzęczek) 07.10.2020 (Gdańsk, t) Finlandia 5-1 (61)
25 Sampdoria Genua (842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (90)
26 Sampdoria Genua (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (19)
27 Sampdoria Genua (844) (Brzęczek) 11.11.2020 (Chorzów, t) Ukraina 2-0 (13)
28 Sampdoria Genua (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90)

Polska A - obrońcy