Holandia 1975 bb

KĘDZIORA Tomasz

Fot. MediaPictures/Shutterstock.comFot. MediaPictures/Shutterstock.com

 

 

Ur. 11 czerwca 1994 r. w Sulechowie

Obrońca

Kluby: UKP Zielona Góra (do 2010), Lech Poznań (2010-2017), Dynamo Kijów (Ukraina, od 2017)

Kadra A: 21/0

1 Dynamo KIjów (815) (Nawałka) 13.11.2017 (Gdańsk, t) Meksyk 0-1 (90)
2 Dynamo Kijów (815) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (5)
3 Dynamo Kijów (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (24)
4 Dynamo Kijów (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (90)
5 Dynamo Kijów (825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (45)
6 Dynamo Kijów (827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (90)
7 Dynamo Kijów (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90)
8 Dynamo Kijów (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90)
9 Dynamo Kijów (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90)
10 Dynamo Kijów (831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (90)
11 Dynamo Kijów (832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90)
12 Dynamo Kijów (833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
13 Dynamo Kijów (834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
14 Dynamo Kijów (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90)
15 Dynamo Kijów (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (90)
16 Dynamo Kijów (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (46)
17 Dynamo Kijów (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (90)
18 Dynamo Kijów (840)(Brzęczek) 07.09.2020(Zenica, ln) Bośnia i H. 2-1 (90)
19 Dynamo Kijów (842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (90)
20 Dynamo Kijów (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (71)
21 Dynamo Kijów (846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (90)
SOCIAL MEDIA

KĘDZIORA Tomasz