Holandia 1975 bb

LEWANDOWSKI Robert

Fot. Dziurek/Shutterstock.comFot. Dziurek/Shutterstock.com

Ur. 21 sierpnia 1988 r. w Warszawie

Napastnik

Kluby: Varsovia Warszawa (do 2004), Delta Warszawa (2005), Legia II Warszawa (2005-2006),

Znicz Pruszków (2006-2008), Lech Poznań (2008-2010), Borussia Dortmund (Niemcy, 2010-2014),

Bayern Monachium (Niemcy, od 2014)

Kadra A: 116/63

Kadra U21: 3/0

U-21 Znicz Pruszków (Zamilski) 25.03.2008 (Wolverhampton, t) Anglia 0-0 (15)
U-21 Znicz Pruszków (Zamilski) 01.06.2008 (Łuków, t) Białoruś 2-2 (64)
U-21 Znicz Pruszków (Zamilski) 03.06.2008 (Jyväskylä, t) Finlandia 0-1 (90)
1 Lech Poznań (702) (Beenhakker) 10.09.2008 (Serravalle, elmś) San Marino 2-0 (32 – 1 g)
2 Lech Poznań (703) (Beenhakker) 11.10.2008 (Chorzów, elmś) Czechy 2-1 (32)
3 Lech Poznań (704) (Beenhakker) 15.10.2008 (Bratysława, elmś) Słowacja 1-2 (2)
4 Lech Poznań (705) (Beenhakker) 19.11.2008 (Dublin, t) Irlandia 3-2 (45 – 1 g)
5 Lech Poznań (708) (Beenhakker) 11.02.2009 (Algarve, t) Walia 1-0 (61)
6 Lech Poznań (709) (Beenhakker) 28.03.2009 (Belfast, elmś) Irlandia Płn. 2-3 (90)
7 Lech Poznań (710) (Beenhakker) 01.04.2009 (Kielce, elmś) San Marino 10-0 (64 – 1 g)
8 Lech Poznań (711) (Beenhakker) 06.06.2009 (Johannesburg, t) RPA 0-1 (90)
9 Lech Poznań (712) (Beenhakker) 09.06.2009 (Kapsztad, t) Irak 1-1 (45)
10 Lech Poznań (713) (Beenhakker) 12.08.2009 (Bydgoszcz, t) Grecja 2-0 (53)
11 Lech Poznań (714) (Beenhakker) 05.09.2009 (Chorzów, elmś) Irlandia Płn. 1-1 (30)
12 Lech Poznań (715) (Beenhakker) 09.09.2009 (Maribor, elmś) Słowenia 0-3 (30)
13 Lech Poznań (716) (Majewski) 10.10.2009 (Praga, elmś) Czechy 0-2 (28)
14 Lech Poznań (717) (Majewski) 14.10.2009 (Chorzów, elmś) Słowacja 0-1 (23)
15 Lech Poznań (718) (Smuda) 14.11.2009 (Warszawa, t) Rumunia 0-1 (69)
16 Lech Poznań (719) (Smuda) 18.11.2009 (Bydgoszcz, t) Kanada 1-0 (90)
17 Lech Poznań (720) (Smuda) 17.01.2010 (Nakhon Ratczasima, t) Dania 1-3 (69)
18 Lech Poznań (721) (Smuda) 20.01.2010 (Nakhon Ratczasima, t) Tajlandia 3-1 (89)
19 Lech Poznań (722) (Smuda) 23.01.2010 (Nakhon Ratczasima, t) Singapur 6-1 (45 – 2 g)
20 Lech Poznań (723) (Smuda) 03.03.2010 (Warszawa, t) Bułgaria 2-0 (73 – 1 g)
21 Lech Poznań (724) (Smuda) 29.05.2010 (Kielce, t) Finlandia 0-0 (89)
22 Lech Poznań (725) (Smuda) 02.06.2010 (Kufstein, t) Serbia 0-0 (89)
23 Lech Poznań (726) (Smuda) 08.06.2010 (Churra, t) Hiszpania 0-6 (66)
24 Borussia Dortmund (727) (Smuda) 11.08.2010 (Szczecin, t) Kamerun 0-3 (90)
25 Borussia Dortmund (728) (Smuda) 04.09.2010 (Łódź, t) Ukraina 1-1 (27)
26 Borussia Dortmund (729) (Smuda) 07.09.2010 (Kraków, t) Australia 1-2 (90 – 1 g)
27 Borussia Dortmund (730) (Smuda) 10.10.2010 (Chicago, t) USA 2-2 (90)
28 Borussia Dortmund (731) (Smuda) 12.10.2010 (Montreal, t) Ekwador 2-2 (87)
29 Borussia Dortmund (732) (Smuda) 17.11.2010 (Poznań, t) WKS 3-1 (84 – 2 g)
30 Borussia Dortmund (735) (Smuda) 09.02.2011 (Faro, t) Norwegia 1-0 (90 – 1 g)
31 Borussia Dortmund (736) (Smuda) 25.03.2011 (Kowno, t) Litwa 0-2 (73)
32 Borussia Dortmund (737) (Smuda) 29.03.2011 (Pireus, t) Grecja 0-0 (82)
33 Borussia Dortmund (738) (Smuda) 05.06.2011 (Warszawa, t) Argentyna 2-1 (89)
34 Borussia Dortmund (739) (Smuda) 09.06.2011 (Warszawa, t) Francja 0-1 (90)
35 Borussia Dortmund (740) (Smuda) 10.08.2011 (Lubin, t) Gruzja 1-0 (59)
36 Borussia Dortmund (742) (Smuda) 06.09.2011 (Gdańsk, t) Niemcy 2-2 (79 – 1 g)
37 Borussia Dortmund (743) (Smuda) 07.10.2011 (Seul, t) Korea Płd. 2-2 (67 – 1 g)
38 Borussia Dortmund (744) (Smuda) 11.10.2011 (Wiesbaden, t) Białoruś 2-0 (31 – 1 g)
39 Borussia Dortmund (745) (Smuda) 11.11.2011 (Wrocław, t) Włochy 0-2 (90)
40 Borussia Dortmund (746) (Smuda) 15.11.2011 (Poznań, t) Węgry 2-1 (25)
41 Borussia Dortmund (750) (Smuda) 26.05.2012 (Klagenfurt, t) Słowacja 1-0 (45)
42 Borussia Dortmund (751) (Smuda) 02.06.2012 (Warszawa, t) Andora 4-0 (57 – 1 g)
43 Borussia Dortmund (752) (Smuda) 08.06.2012 (Warszawa, me) Grecja 1-1 (90 – 1 g)
44 Borussia Dortmund (753) (Smuda) 12.06.2012 (Warszawa, me) Rosja 1-1 (90)
45 Borussia Dortmund (754) (Smuda) 16.06.2012 (Wrocław, me) Czechy 0-1 (90)
46 Borussia Dortmund (755) (Fornalik) 15.08.2012 (Tallin, t) Estonia 0-1 (90)
47 Borussia Dortmund (756) (Fornalik) 07.09.2012 (Podgorca, elmś) Czarnogóra 2-2 (89)
48 Borussia Dortmund (757) (Fornalik) 11.09.2012 (Wrocław, elmś) Mołdawia 2-0 (90)
49 Borussia Dortmund (759) (Fornalik) 17.10.2012 (Warszawa, elmś) Anglia 1-1 (90)
50 Borussia Dortmund (760) (Fornalik) 14.11.2012 (Gdańsk, elmś) Urugwaj 1-3 (90)
51 Borussia Dortmund (763) (Fornalik) 06.02.2013 (Dublin, t) Irlandia 0-2 (90)
52 Borussia Dortmund (764) (Fornalik) 22.03.2013 (Warszawa, elmś) Ukraina 1-3 (90)
53 Borussia Dortmund (c, 765) (Fornalik) 26.03.2013 (Warszawa, elmś) San Marino 5-0 (90 – 2 g)
54 Borussia Dortmund (767) (Fornalik) 07.06.2013 (Kiszyniów, elmś) Mołdawia 1-1 (90)
55 Borussia Dortmund (768) (Fornalik) 14.08.2013 (Gdańsk, t) Dania 3-2 (77)
56 Borussia Dortmund (769) (Fornalik) 06.09.2013 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 1-1 (90 – 1 g)
57 Borussia Dortmund (771) (Fornalik) 11.10.2013 (Charków, elmś) Ukraina 0-1 (90)
58 Borussia Dortmund (772) (Fornalik) 15.10.2013 (Londyn, elmś) Anglia 0-2 (90)
59 Borussia Dortmund (773) (Nawałka) 15.11.2013 (Wrocław, t) Słowacja 0-2 (90)
60 Borussia Dortmund (774) (Nawałka) 19.11.2013 (Poznań, t) Irlandia 0-0 (58)
61 Borussia Dortmund (c, 779) (Nawałka) 06.06.2014 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (90 – 1 g)
62 Bayern Monachium (c, 780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (90 – 4 g)
63 Bayern Monachium (c, 781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (90)
64 Bayern Monachium (c, 782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (90)
65 Bayern Monachium (c, 783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (90)
66 Bayern Monachium (c, 784) (Nawałka) 18.11.2014 (Wrocław, t) Szwajcaria 2-2 (62)
67 Bayern Monachium (c, 785) (Nawałka) 29.03.2015 (Dublin, t) Irlandia 1-1 (90)
68 Bayern Monachium (c, 786) (Nawałka) 13.06.2015 (Warszawa, elme) Gruzja 4-0 (90 – 3 g)
69 Bayern Monachium (c, 788) (Nawałka) 04.09.2015 (Frankfurt nad M., elme) Niemcy 1-3 (90 – 1 g)
70 Bayern Monachium (c, 789) (Nawałka) 07.09.2015 (Warszawa, elme) Gibraltar 8-1 (65 – 2 g)
71 Bayern Monachium (c, 790) (Nawałka) 08.10.2015 (Glasgow, elme) Szkocja 2-2 (90 – 2 g)
72 Bayern Monachium (c, 791) (Nawałka) 11.10.2015 (Warszawa, elme) Irlandia 2-1 (90 – 1 g)
73 Bayern Monachium (c, 792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (89 – 2 g)
74 Bayern Monachium (c, 794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (72)
75 Bayern Monachium (795) (Nawałka) 26.03.2016 (Wrocław, t) Finlandia 5-0 (28)
76 Bayern Monachium (c, 796) (Nawałka) 01.06.2016 (Gdańsk, t) Holandia 1-2 (66)
77 Bayern Monachium (c, 798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (90)
78 Bayern Monachium (c, 799) (Nawałka) 16.06.2016 (Saint-Denis, me) Niemcy 0-0 (90)
79 Bayern Monachium (c, 800) (Nawałka) 21.06.2016 (Maryslia, me) Ukraina 1-0 (90)
80 Bayern Monachium (c, 801) (Nawałka) 25.06.2016 (Saint-Etienne, me) Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (120)
81 Bayern Monachium (c, 802) (Nawałka) 30.06.2016 (Marsylia, me) Portugalia 1-1, r.k.3-5 (120 – 1 g)
82 Bayern Monachium (c, 803) (Nawałka) 04.09.2016 (Astana, elmś) Kazachstan 2-2 (90 – 1 g)
83 Bayern Monachium (c, 804) (Nawałka) 08.10.2016 (Warszawa, elmś) Dania 3-2 (90 – 3 g)
84 Bayern Monachium (c, 805) (Nawałka) 11.10.2016 (Warszawa, elmś) Armenia 2-1 (90 – 1 g)
85 Bayern Monachium (c, 806) (Nawałka) 11.11.2016 (Bukareszt, elmś) Rumunia 3-0 (90 – 2 g)
86 Bayern Monachium (c, 808) (Nawałka) 26.03.2017 (Podgorica, elmś) Czarnogóra 2-1 (90 – 1 g)
87 Bayern Monachium (c, 809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (90 – 3 g)
88 Bayern Monachium (c, 810) (Nawałka) 01.09.2017 (Kopenhaga, elmś) Dania 0-4 (90)
89 Bayern Monachium (c, 811) (Nawałka) 04.09.2017 (Warszawa, elmś) Kazachstan 3-0 (90 – 1 g)
90 Bayern Monachium (c, 812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (90 – 3 g)
91 Bayern Monachium (c, 813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (45 – 1 g)
92 Bayern Monachium (c, 816) (Nawałka) 23.03.2018 (Wrocław, t) Nigeria 0-1 (66)
93 Bayern Monachium (c, 817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (45 – 1 g)
94 Bayern Monachium (c, 818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (73 – 1 g)
95 Bayern Monachium (c, 819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (45 – 2 g)
96 Bayern Monachium (c, 820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90)
97 Bayern Monachium (c, 821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90)
98 Bayern Monachium (c, 822) (Nawałka) 28.06.2018 (Wołgograd, mś) Japonia 1-0 (90)
99 Bayern Monachium (c, 823) (Brzęczek) 07.09.2018 (Bologna, ln) Włochy 1-1 (90)
100 Bayern Monachium (c, 825) (Brzęczek) 11.10.2018 (Chorzów, ln) Portugalia 2-3 (90)
101 Bayern Monachium (c, 826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (90)
102 Bayern Monachium (c, 827) (Brzęczek) 15.11.2018 (Gdańsk, t) Czechy 0-1 (90)
103 Bayern Monachium (c, 829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90)
104 Bayern Monachium (c, 830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90 – 1 g)
105 Bayern Monachium (c, 831) (Brzęczek) 07.06.2019 (Skopje, elme) Macedonia Pół. 1-0 (90)
106 Bayern Monachium (c, 832) (Brzęczek) 10.06.2019 (Warszawa, elme) Izrael 4-0 (90 – 1 g)
107 Bayern Monachium (c, 833) (Brzęczek) 06.09.2019 (Lublana, elme) Słowenia 0-2 (90)
108 Bayern Monachium (c, 834) (Brzęczek) 09.09.2019 (Warszawa, elme) Austria 0-0 (90)
109 Bayern Monachium (c, 835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90 – 3 g)
110 Bayern Monachium (c, 836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90)
111 Bayern Monachium (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (28)
112 Bayern Monachium (c, 838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90 – 1 g)
113 Bayern Monachium (c, 842) (Brzęczek) 11.10.2020 (Gdańsk, ln) Włochy 0-0 (81)
114 Bayern Monachium (c, 843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (57 – 2 g)
115 Bayern Monachium (c, 845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90)
116 Bayern Monachium (c, 846) (Brzęczek) 18.11.2020 (Chorzów, ln) Holandia 1-2 (45)

 

 

SOCIAL MEDIA

LEWANDOWSKI Robert