Holandia 1975 bb

SZCZĘSNY Wojciech

Fot. Dziurek/Shutterstock.comFot. Dziurek/Shutterstock.com

 

Ur. 18 kwietnia 1990 r. w Warszawie

Bramkarz

Kluby: Agrykola Warszawa (do 2005), Legia Warszawa (2005), Agrykola Warszawa (2006),

Arsenal Londyn (Anglia, 2006-2015), Brentford FC (Anglia, 2009-2010), AS Roma (Włochy, 2015-2017),

Juventus Turyn (Włochy, od 2018)

Kadra A: 49/0

1 Arsenal Londyn (719) (Smuda) 18.11.2009 (Bydgoszcz, t) Kanada 1-0 (45 B – 0)
2 Arsenal Londyn (735) (Smuda) 09.02.2011 (Faro, t) Norwegia 1-0 (90 B – 0)
3 Arsenal Londyn (738) (Smuda) 05.06.2011 (Warszawa, t) Argentyna 2-1 (90 B – 1)
4 Arsenal Londyn (739) (Smuda) 09.06.2011 (Warszawa, t) Francja 0-1 (90 B – 1)
5 Arsenal Londyn (740) (Smuda) 10.08.2011 (Lubin, t) Gruzja 1-0 (90 B – 0)
6 Arsenal Londyn (742) (Smuda) 06.09.2011 (Gdańsk, t) Niemcy 2-2 (90 B – 2)
7 Arsenal Londyn (745) (Smuda) 11.11.2011 (Wrocław, t) Włochy 0-2 (90 B – 2)
8 Arsenal Londyn (748) (Smuda) 29.02.2012 (Warszawa, t) Portugalia 0-0 (90 B – 0)
9 Arsenal Londyn (750) (Smuda) 26.05.2012 (Klagenfurt, t) Słowacja 1-0 (90 B – 0)
10 Arsenal Londyn (751) (Smuda) 02.06.2012 (Warszawa, t) Andora 4-0 (90 B – 0)
11 Arsenal Londyn (752) (Smuda) 08.06.2012 (Warszawa, me) Grecja 1-1 (69 B – 1)
12 Arsenal Londyn (755) (Fornalik) 15.08.2012 (Tallin, t) Estonia 0-1 (90 B – 1)
13 Arsenal Londyn (763) (Fornalik) 06.02.2013 (Dublin, t) Irlandia 0-2 (45 B – 1)
14 Arsenal Londyn (768) (Fornalik) 14.08.2013 (Gdańsk, t) Dania 3-2 (45 B – 2)
15 Arsenal Londyn (772) (Fornalik) 15.10.2013 (Londyn, elmś) Anglia 0-2 (90 B – 2)
16 Arsenal Londyn (774) (Nawałka) 19.11.2013 (Poznań, t) Irlandia 0-0 (90 B – 0)
17 Arsenal Londyn (777) (Nawałka) 05.03.2014 (Warszawa, t) Szkocja 0-1 (90 B – 1)
18 Arsenal Londyn (779) (Nawałka) 06.06.2014 (Gdańsk, t) Litwa 2-1 (45 B – 0)
19 Arsenal Londyn (780) (Nawałka) 07.09.2014 (Faro, elme) Gibraltar 7-0 (90 B – 0)
20 Arsenal Londyn (781) (Nawałka) 11.10.2014 (Warszawa, elme) Niemcy 2-0 (90 B – 0)
21 Arsenal Londyn (782) (Nawałka) 14.10.2014 (Warszawa, elme) Szkocja 2-2 (90 B – 2)
22 Arsenal Londyn (783) (Nawałka) 14.11.2014 (Tbilisi, elme) Gruzja 4-0 (90 B – 0)
23 Arsenal Londyn (787) (Nawałka) 16.06.2015 (Gdańsk, t) Grecja 0-0 (45 B – 0)
24 AS Roma (792) (Nawałka) 13.11.2015 (Warszawa, t) Islandia 4-2 (90 B – 2)
25 AS Roma (794) (Nawałka) 23.03.2016 (Poznań, t) Serbia 1-0 (45 B – 0)
26 AS Roma (796) (Nawałka) 01.06.2016 (Gdańsk, t) Holandia 1-2 (90 B – 2)
27 AS Roma (798) (Nawałka) 12.06.2016 (Nicea, me) Irlandia Płn. 1-0 (90 B – 0)
28 AS Roma (807) (Nawałka) 14.11.2016 (Wrocław, t) Słowenia 1-1 (45 B – 1)
29 AS Roma (809) (Nawałka) 10.06.2017 (Warszawa, elmś) Rumunia 3-1 (90 B – 1)
30 Juventus Turyn (812) (Nawałka) 05.10.2017 (Erewań, elmś) Armenia 6-1 (90 B – 1)
31 Juventus Turyn (813) (Nawałka) 08.10.2017 (Warszawa, elmś) Czarnogóra 4-2 (90 B – 2)
32 Juventus Turyn (c, 815) (Nawałka) 13.11.2017 (Gdańsk, t) Meksyk 0-1 (90 B – 1)
33 Juventus Turyn (817) (Nawałka) 27.03.2018 (Chorzów, t) Korea Płd. 3-2 (45 B – 0)
34 Juventus Turyn (818) (Nawałka) 08.06.2018 (Poznań, t) Chile 2-2 (45 B – 1)
35 Juventus Turyn (819) (Nawałka) 12.06.2018 (Warszawa, t) Litwa 4-0 (45 B – 0)
36 Juventus Turyn (820) (Nawałka) 19.06.2018 (Moskwa, mś) Senegal 1-2 (90 B – 2)
37 Juventus Turyn (821) (Nawałka) 24.06.2018 (Kazań, mś) Kolumbia 0-3 (90 B – 3)
38 Juventus Turyn (824) (Brzęczek) 11.09.2018 (Wrocław, t) Irlandia 1-1 (90 B – 1)
39 Juventus Turyn (826) (Brzęczek) 14.10.2018 (Chorzów, ln) Włochy 0-1 (90 B – 1)
40 Juventus Turyn (828) (Brzęczek) 20.11.2018 (Guimaraes, ln) Portugalia 1-1 (90 B – 1)
41 Juventus Turyn (829) (Brzęczek) 21.03.2019 (Wiedeń, elme) Austria 1-0 (90 B – 0)
42 Juventus Turyn (830) Brzęczek) 24.03.2019 (Warszawa, elme) Łotwa 2-0 (90 B – 0)
43 Juventus Turyn (835) (Brzęczek) 10.10.2019 (Ryga, elme) Łotwa 3-0 (90 B – 0)
44 Juventus Turyn (836) (Brzęczek) 13.10.2019 (Warszawa, elme) Macedonia Płn. 2-0 (90 B – 0)
45 Juventus Turyn (837) (Brzęczek) 16.11.2019 (Jerozolima, elme) Izrael 2-1 (90 B – 1)
46 Juventus Turyn (838) (Brzęczek) 19.11.2019 (Warszawa, elme) Słowenia 3-2 (90 B – 2)
47 Juventus Turyn (839) (Brzęczek) 04.09.2020 (Amsterdam, ln) Holandia 0-1 (90 B – 1)
48 Juventus Turyn (843) (Brzęczek) 14.10.2020 (Wrocław, ln) Bośnia i H. 3-0 (90 B – 0)
49 Juventus Turyn (845) (Brzęczek) 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) Włochy 0-2 (90 B – 2)
SOCIAL MEDIA

SZCZĘSNY Wojciech